|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Model: | ZL-2825 | Sudut uji: | 0~360 ° |
|---|---|---|---|
| Tingkat torsi: | 1~360 °/dtk | Stasiun: | 1 |
| Motor: | motor langkah | Waktu Tinggal: | Pada 1~60 kali / menit |
| Ukuran: | ±0,1° | Waktu: | Sudut dapat diatur pada nomor berapa pun, dan sudut awal |
| Ketepatan: | ±3% | Ukuran mesin:: | Sekrup bola |
| Sumber Daya listrik: | Motor servo | BOBOT: | 100Kg |
| Menyoroti: | knob Switch Mesin Uji Torsi,Mesin Uji Torsi Rotasi Motor Stepper |
||
{\fnCandara\fs60}
| Model | {\fnCandara\fs60}ZL-2825 | {\fnCandara\fs60}
|---|---|
| Sudut pengujian | {\fnCandara\fs60}0~360\u00b0 | {\fnCandara\fs60}
| Tingkat torsi | {\fnCandara\fs60}1~360\u00b0/s | {\fnCandara\fs60}
| Stasiun | {\fnCandara\fs60}1 | {\fnCandara\fs60}
| Motor | {\fnCandara\fs60}Motor langkah | {\fnCandara\fs60}
| Waktu tinggal | {\fnCandara\fs60}Pada 1 ~ 60 kali / menit | {\fnCandara\fs60}
| Ukuran | {\fnCandara\fs60}\u00b10.1\u00b0 | {\fnCandara\fs60}
| Waktu | {\fnCandara\fs60}Sudut dapat diatur pada nomor apapun, dan sudut awal | {\fnCandara\fs60}
| Keakuratan | {\fnCandara\fs60}{\cH00ffff}13% | {\fnCandara\fs60}
| Ukuran mesin | {\fnCandara\fs60}Sekrup bola | {\fnCandara\fs60}
| Sumber daya listrik | {\fnCandara\fs60}Servo motor | {\fnCandara\fs60}
| Berat badan | {\fnCandara\fs60}100 kg | {\fnCandara\fs60}
Kontak Person: Ms. Fiona Zhong
Tel: +86 135 3248 7540