|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Motor: | Motor Servo | Struktur Transmisi: | Pengelasan spiral bola |
|---|---|---|---|
| Maks. Rentang pergerakan untuk sumbu X: | 400mm | Maks. Rentang pergerakan untuk sumbu Y: | 250mm |
| Maks. Rentang pergerakan untuk sumbu Z: | 100mm | Kecepatan maksimum pada sumbu X/Y: | 500 mm/mnt |
| Kecepatan maksimum pada sumbu Z: | 200mm/menit | Jarak pemangkasan minimum: | 0,01mm |
| Ukuran: | 650mm(P)*850mm(L)*900mm(D) | Berat: | 100kg |
| Voltase: | AC220V | Sel beban: | 1Kgf atau 2Kgf atau 5Kgf |
| Muat nilai baca minimum: | 0,01g | Spesifikasi penyelidikan: | Sensor individu sesuai dengan diameter 2, 4, 6, 8, 10mm |
| Menyoroti: | Key Pressing Load Stroke Curve Tester,Penguji Kurva Tombol Tekan Tiga Sumbu |
||
\n
Peralatan pengujian canggih ini dirancang untuk aplikasi pengujian tegangan yang komprehensif. Peralatan ini secara otomatis mengatur koordinat, melakukan pengujian, serta merekam dan menampilkan nilai pengujian dengan kemampuan penyimpanan data yang lengkap.
\n\n Unduh Dokumentasi Produk\n \n| Motor | \nmotor servo berperforma tinggi | \n
|---|---|
| Struktur Transmisi | \nPengelasan spiral bola | \n
| Rentang Gerak Maks. Sumbu X | \n400mm | \n
| Rentang Gerak Maks. Sumbu Y | \n250mm | \n
| Rentang Gerak Maks. Sumbu Z | \n100mm | \n
| Kecepatan Maks. Sumbu X/Y | \n500mm/menit | \n
| Kecepatan Maks. Sumbu Z | \n200mm/menit | \n
| Jarak Pemangkasan Minimum | \n0,01mm | \n
| Ukuran | \n650mm(P) \u00d7 850mm(L) \u00d7 900mm(T) | \n
| Berat | \n100Kg | \n
| Tegangan | \nAC220V | \n
| Sel Beban | \n1Kgf atau 2Kgf atau 5Kgf | \n
| Nilai Baca Minimum Beban | \n0,01g | \n
| Spesifikasi Probe | \nSensor individu untuk diameter: 2, 4, 6, 8, 10mm | \n
Mesin dikemas dengan bungkus plastik tahan air, papan kayu polietilen, dan cystosepiment internal untuk pengamanan selama transportasi.
\nKontak Person: Ms. Fiona Zhong
Tel: +86 135 3248 7540