|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Nomor Model:: | ZL-8001 | Kekuatan:: | Elektronik |
|---|---|---|---|
| Beban maks:: | 5KN,10KN,20KN | Nilai akurat:: | 1% /0,5% |
| Rentang pengukuran yang efektif:: | rentang: 0,2%~100%(kelas 1)/0,4%~100%(kelas 0,5) | Akurasi pengukuran:: | Tampilkan nilai ±1%/Tampilkan nilai ±0,5% |
| Pukulan tarik yang efektif:: | 800mm;1000mm;1200mm | Lebar pengujian efektif:: | 390mm |
| Menyoroti: | Universal tes peralatan,tensile test machine |
||
\n
Mesin Uji Universal Komputer ZL-8001 2T menggabungkan teknologi elektronik dengan transmisi mekanis untuk pengujian material yang presisi. Peralatan ini memiliki kontrol kecepatan pembebanan yang akurat, rentang pengukuran gaya yang komprehensif, dan kemampuan pengukuran beban serta perpindahan presisi tinggi. Mendukung pengujian pembebanan dan perpindahan kecepatan konstan, dengan pengoperasian yang sederhana ideal untuk kontrol kualitas di lingkungan produksi. Dirancang untuk menguji material logam dan non-logam dengan beban di bawah 1 ton.
\nUnduh Spesifikasi Teknis PDF\nStandar Mesin Uji Universal Elektronik GB/T16491-1996
\n| Parameter | \nSpesifikasi | \n
|---|---|
| Model | \nMesin Uji Universal Komputer ZL-8001 2T | \n
| Beban Maksimum | \n5KN, 1 ton, 2 ton | \n
| Tingkat Akurasi | \n1% / 0.5% | \n
| Rentang Pengukuran Efektif | \n0.2%~100% (tingkat 1) / 0.4%~100% (tingkat 0.5%) | \n
| Akurasi Pengukuran | \nNilai tampilan ±1% / Nilai tampilan ±0.5% | \n
| Resolusi Penguji | \nBeban maks 1/200.000, resolusi konstan | \n
| Lebar Pengujian Efektif | \n390mm (dapat disesuaikan) | \n
| Rentang Tarik Efektif | \n800mm, 1000mm, 1200mm (dapat disesuaikan) | \n
| Rentang Kecepatan Pengujian | \n0.001~200mm/menit; 500mm/menit (opsional 1000mm/menit) | \n
| Akurasi Pengukuran Perpindahan | \nToleransi: ±0.5% / ±0.2% | \n
| Sistem Pengukuran Deformasi | \nRentang minimum: 10mm, Rentang maksimum: 800mm | \n
| Fitur Keamanan | \nPerlindungan batas elektronik, Perlindungan beban berlebih (otomatis 10%) | \n
| Sistem Daya | \nMotor Servo AC berkinerja tinggi + Driver + sekrup bola presisi tinggi | \n
| Catu Daya | \n220V, 50HZ, 0.4kw | \n
| Dimensi Mesin | \n80*55*220cm (P*L*T) | \n
| Berat Mesin | \n250kg | \n
| Satuan | \nKg, N, LB, TON (dapat dipertukarkan) | \n
Klik gambar di atas untuk mengakses informasi produk dan spesifikasi terperinci.
\nKontak Person: Ms. Fiona Zhong
Tel: +86 135 3248 7540