|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Stasiun Uji: | Dapat menguji dua sampel sekaligus, masing-masing dapat melakukan enam tombol | Metode pengendalian: | Setting layar sentuh input tindakan langsung, tindakan yang sederhana dan nyaman |
|---|---|---|---|
| Modus Aksi: | Silinder menggerakkan probe untuk melakukan gerakan bolak-balik ke atas dan ke bawah | Silinder menggerakkan probe untuk melakukan gerakan bolak-balik ke atas dan ke bawah: | Motor Stepper |
| Penyesuaian Ketinggian: | Penyesuaian langsung manual | Kecepatan Tes: | 10~60 kali/menit, dapat disesuaikan secara manual |
| Catu daya: | 220V | Uji ketebalan ponsel: | 10 ~ 50mm bisa |
| Perlengkapan penjepit ponsel: | Jepit kedua sisi penutup bawah | Ukuran mesin: | 600×450×520mm |
| Berat: | Sekitar 55Kg | ||
| Menyoroti: | Mesin Uji Kehidupan Tombol Pneumatik,Mesin Uji Kehidupan Tombol Layar Sentuh |
||
\n
| Parameter | \nSpesifikasi | \n
|---|---|
| Stasiun Uji | \nDua sampel simultan, enam tombol per sampel | \n
| Metode Kontrol | \nInput layar sentuh dengan aksi langsung | \n
| Mode Aksi | \nGerakan bolak-balik probe yang digerakkan silinder | \n
| Metode Uji | \nAksi tombol simultan atau berurutan dengan pengaturan jeda yang dapat disesuaikan | \n
| Kecepatan Uji | \n10-60 kali/menit, dapat disesuaikan secara manual | \n
| Rentang Ketebalan Ponsel | \n10-50mm | \n
| Perangkat Penjepit | \nPenjepitan sisi penutup bawah | \n
| Penyesuaian Ketinggian | \nPenyesuaian langsung manual | \n
| Dimensi Mesin | \n600*450*520mm | \n
| Catu Daya | \n220V | \n
| Berat | \nSekitar 55kg | \n
Kontak Person: Ms. Fiona Zhong
Tel: +86 135 3248 7540