|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Nama Produk: | Mixer Internal 400mm Mixer Banbury Karet Plastik Dan Mixer Kneader Keramik Logam | Modus Pemanasan: | Pemanas listrik, Pemanas Minyak (pilihan) |
|---|---|---|---|
| Kekuatan: | Kekuatan | Modus pendinginan: | Pendingin air (opsional) |
| Temperatur Gulung: | Suhu kamar -- 300℃ | Kekerasan gulungan: | HRC 50 ~ 60 |
| Menyoroti: | Pengaduk Internal 400mm,Pengaduk Banbury Karet Plastik,Pengaduk Pengaduk Keramik Logam |
||
{\fnCandara\fs60}
| Model | {\fnCandara\fs60}ZL-3018-76 | {\fnCandara\fs60}ZL-3018-120 | {\fnCandara\fs60}ZL-3018-160 | {\fnCandara\fs60}ZL-3018-200 | {\fnCandara\fs60}ZL-3018-230 | {\fnCandara\fs60}ZL-3018-300 | {\fnCandara\fs60}ZL-3018-400 | {\fnCandara\fs60}
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diameter gulungan (mm) | {\fnCandara\fs60}76 | {\fnCandara\fs60}120 | {\fnCandara\fs60}160 | {\fnCandara\fs60}200 | {\fnCandara\fs60}230 | {\fnCandara\fs60}300 | {\fnCandara\fs60}400 | {\fnCandara\fs60}
| Panjang permukaan rol (mm) | {\fnCandara\fs60}300 | {\fnCandara\fs60}350 | {\fnCandara\fs60}350 | {\fnCandara\fs60}500 | {\fnCandara\fs60}650 | {\fnCandara\fs60}650 | {\fnCandara\fs60}900 | {\fnCandara\fs60}
| Kapasitas pencampuran (kg) | {\fnCandara\fs60}0.002-0.6 | {\fnCandara\fs60}0.002-2 | {\fnCandara\fs60}0.002-2.8 | {\fnCandara\fs60}0.002-5 | {\fnCandara\fs60}0.005-10 | {\fnCandara\fs60}1-15 | {\fnCandara\fs60}5-30 | {\fnCandara\fs60}
| Kecepatan permukaan gulung depan (rpm) | {\fnCandara\fs60}19 | {\fnCandara\fs60}19 | {\fnCandara\fs60}19 | {\fnCandara\fs60}19 | {\fnCandara\fs60}19 | {\fnCandara\fs60}19 | {\fnCandara\fs60}19 | {\fnCandara\fs60}
| Rasio gesekan | {\fnCandara\fs60}1:1.30 | {\fnCandara\fs60}1:1.35 | {\fnCandara\fs60}1:1.35 | {\fnCandara\fs60}1:1.35 | {\fnCandara\fs60}1:1.27 | {\fnCandara\fs60}1:1.27 | {\fnCandara\fs60}1:1.27 | {\fnCandara\fs60}
| Jangkauan celah gulungan (mm) | {\fnCandara\fs60}0-3 | {\fnCandara\fs60}0-6 | {\fnCandara\fs60}0-6 | {\fnCandara\fs60}0-8 | {\fnCandara\fs60}0-12 | {\fnCandara\fs60}0-12 | {\fnCandara\fs60}0-15 | {\fnCandara\fs60}
| Kekuatan penggerak (KW) | {\fnCandara\fs60}1 | {\fnCandara\fs60}1.5 | {\fnCandara\fs60}2.2 | {\fnCandara\fs60}7.5 | {\fnCandara\fs60}11 | {\fnCandara\fs60}30 | {\fnCandara\fs60}37 | {\fnCandara\fs60}
| Berat mesin (kg) | {\fnCandara\fs60}160 | {\fnCandara\fs60}460 | {\fnCandara\fs60}660 | {\fnCandara\fs60}860 | {\fnCandara\fs60}1960 | {\fnCandara\fs60}2960 | {\fnCandara\fs60}3800 | {\fnCandara\fs60}
Kontak Person: Ms. Fiona Zhong
Tel: +86 135 3248 7540