|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Panjang permukaan rol: | 350mm | Kapasitas pencampuran: | 0,002-2,8kg |
|---|---|---|---|
| Kekerasan gulungan: | HRC 50 ~ 60 | Perangkat Keamanan: | Ini memiliki 6 tombol pengaman dan penjaga keamanan adalah pilihan |
| Akurasi Suhu: | ± 2 ℃ (kami mengadopsi pengontrol komputer mikro PID akurasi tinggi) | Kekuatan: | 380V 3 fase 50-60hz |
| Kekuatan Mengemudi: | 1kw | Warna: | Biru (dapat disesuaikan) |
| Menyoroti: | Pabrik Pencampuran Terbuka Plastik,Pabrik Pencampuran Terbuka Karet 380V,Pabrik Karet Dua Gulungan ISO |
||
\n
| Parameter | \nZL-3018-76 | \nZL-3018-120 | \nZL-3018-160 | \nZL-3018-200 | \nZL-3018-230 | \nZL-3018-300 | \nZL-3018-400 | \n
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diameter rol (mm) | \n76 | \n120 | \n160 | \n200 | \n230 | \n300 | \n400 | \n
| Panjang permukaan rol (mm) | \n300 | \n350 | \n350 | \n500 | \n650 | \n650 | \n900 | \n
| Kapasitas Pencampuran (kg) | \n0.002-0.6 | \n0.002-2 | \n0.002-2.8 | \n0.002-5 | \n0.005-10 | \n1-15 | \n5-30 | \n
| Kecepatan permukaan rol depan (rpm) | \n19 | \n19 | \n19 | \n19 | \n19 | \n19 | \n19 | \n
| Rasio gesekan | \n1:1.30 | \n1:1.35 | \n1:1.35 | \n1:1.35 | \n1:1.27 | \n1:1.27 | \n1:1.27 | \n
| Rentang celah rol (mm) | \n0-3 | \n0-6 | \n0-6 | \n0-8 | \n0-12 | \n0-12 | \n0-15 | \n
| Daya Penggerak (KW) | \n1 | \n1.5 | \n2.2 | \n7.5 | \n11 | \n30 | \n37 | \n
| Berat mesin (kg) | \n160 | \n460 | \n660 | \n860 | \n1960 | \n2960 | \n3800 | \n
| Dimensi keseluruhan (mm) | \n1100x400x1180 | \n1100x550x1380 | \n1200x650x1380 | \n2200x750x1380 | \n2200x950x1580 | \n2600x950x1580 | \n5295x1789x170 | \n
Kontak Person: Ms. Fiona Zhong
Tel: +86 135 3248 7540