|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Rentang Spektral: | 7800-350cm⁻¹ | Resolusi: | Lebih baik dari 1cm-1 |
|---|---|---|---|
| Rasio sinyal terhadap kebisingan: | 30000:1 (nilai PP, 4cm-1, pemindaian 1 menit) | Akurasi bilangan gelombang: | Lebih baik dari 0,01cm⁻¹ |
| Akurasi transmisi: | Lebih baik dari 0,05 τ% | Catu Daya: | Catu daya broadband 100V-240V, 50/60Hz |
| Spesifikasi | Nilai |
|---|---|
| Jangkauan spektrum | 7800-350cm-1 |
| Resolusi | Lebih baik dari 1cm−1 |
| Rasio sinyal ke kebisingan | 300001:1 (nilai P-P, 4cm-1, 1 menit pemindaian) |
| Keakuratan jumlah gelombang | Lebih baik dari 0,01cm−1 |
| Keakuratan transmisi | Lebih baik dari 0,05 τ% |
| Interferometer | Interferometer Michelson yang tidak orthogonal |
| Antarmuka transmisi data | Kecepatan tinggi USB2.0 (kompatibel dengan USB3.0) |
| Sumber daya listrik | Sumber daya 100V-240V, 50/60Hz broadband |
| Ukuran bak sampel | 190*160mm |
| Ukuran instrumen | 450*350*210mm |
| Berat badan | 14kg |
Kontak Person: Ms. Fiona Zhong
Tel: +86 135 3248 7540
Faks: 86-0769-3365-7986