|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Nama: | DSC-100C DSC-600 DSC Kalorimeter Pemindaian Diferensial Presisi Tinggi dengan Standar ASTM E794 ISO1 | Kisaran Suhu: | -170~600℃ |
|---|---|---|---|
| Resolusi Suhu: | 0,001 ℃ | Fluktuasi Suhu: | ± 0,01 ℃ |
| Pengulangan suhu: | ± 0,01 ℃ | Laju Pemanasan/Laju Pendinginan: | 0,1~100℃/mnt/0,1~40℃ /mnt |
| Menyoroti: | Kalorimeter Pemindaian Diferensial Presisi Tinggi,Kalorimeter DSC dengan ASTM E794,Mesin Uji DSC Standar ISO11357 |
||
| Parameter | ZL-DSC100A | ZL-DSC300 | ZL-DSC300C | ZL-DSC300L |
|---|---|---|---|---|
| Rentang Suhu | Suhu ruangan~600℃ | -40~600℃ | -170~600℃ | -170~600℃ |
| Resolusi Suhu | 0.01℃ | 0.001℃ | 0.001℃ | 0.001℃ |
| Fluktuasi Suhu | ±0.1℃ | ±0.001℃ | ±0.01℃ | ±0.01℃ |
| Pengulangan Suhu | ±0.1℃ | ±0.01℃ | ±0.01℃ | ±0.01℃ |
| Tingkat Pemanasan/Pendinginan | 0.1~100℃/menit | 0.1~100℃/menit | 0.1~100℃/menit | 0.1~40℃/menit |
| Metode Kontrol Suhu | Kontrol suhu PID, kenaikan suhu, suhu konstan | Kontrol suhu PID, pemanasan, suhu konstan, pendinginan | Kontrol suhu PID, pemanasan, suhu konstan, pendinginan | Kontrol suhu PID, pemanasan, suhu konstan, pendinginan |
| Rentang DSC | 0~±600mW | 0~±800mW | 0~±600mW | 0~±600mW |
| Akurasi DSC | 0.01mW | 0.01mW | 0.01mW | 0.01mW |
| Catu Daya Kerja | AC220V/50Hz atau disesuaikan | AC220V/50Hz atau disesuaikan | AC220V/50Hz atau disesuaikan | AC220V/50Hz atau disesuaikan |
| Laju Aliran Gas | 0~200mL/menit | 0~200mL/menit | 0~200mL/menit | 0~200mL/menit |
| Tekanan Gas | ≤0.5mPa | ≤0.5mPa | ≤0.5mPa | ≤0.5mPa |
| Metode Tampilan | Layar sentuh LCD 7 inci, warna 24-bit | Layar sentuh LCD 7 inci, warna 24-bit | Layar sentuh LCD 7 inci, warna 24-bit | Layar sentuh LCD 7 inci, warna 24-bit |
| Antarmuka Data | Antarmuka USB standar | Antarmuka USB standar | Antarmuka USB standar | Antarmuka USB standar |
Kontak Person: Ms. Fiona Zhong
Tel: +86 135 3248 7540
Faks: 86-0769-3365-7986