|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Kekuatan: | 220V 50HZ | tingkat pemanasan: | 0,1 ~ 80 ℃/mnt |
|---|---|---|---|
| Resolusi Suhu: | 0,01 ℃ | Kisaran Suhu: | RT ~ 500 ℃ |
| jangkauan DSC: | 0 ~ ± 500MW | Resolusi DSC: | 0,01mw |
| sensitivitas DSC: | 0.1mw | Jaminan: | 12 bulan |
| Menyoroti: | ISO 11357 Plastik DSC,ISO 11357 Kalorimeter Pemindaian Diferensial,Kalorimeter Pemindaian Diferensial Plastik |
||
| Parameter | ZL-DSC100A | ZL-DSC300 | ZL-DSC300C | ZL-DSC300L |
|---|---|---|---|---|
| Kisaran suhu | Suhu ruangan ∼600°C | -40 ∼600°C | -170 ∼600°C | -170 ∼600°C |
| Resolusi Suhu | 00,01°C | 0.001°C | 0.001°C | 0.001°C |
| Fluktuasi Suhu | ± 0,1°C | ± 0,001°C | ± 0,01°C | ± 0,01°C |
| Kemampuan Mengulang Suhu | ± 0,1°C | ± 0,01°C | ± 0,01°C | ± 0,01°C |
| Tingkat pemanasan/pendinginan | 0.100°C/menit | 0.100°C/menit | 0.100°C/menit | 0.40°C/menit |
| Metode Kontrol Suhu | Kontrol suhu PID, kenaikan suhu, suhu konstan | Kontrol suhu PID, pemanasan, suhu konstan, pendinginan | Kontrol suhu PID, pemanasan, suhu konstan, pendinginan | Kontrol suhu PID, pemanasan, suhu konstan, pendinginan |
| Jangkauan DSC | 0 ~ ± 600mW | 0 ~ ± 800mW | 0 ~ ± 600mW | 0 ~ ± 600mW |
| Keakuratan DSC | 0.01mW | 0.01mW | 0.01mW | 0.01mW |
| Sumber Daya Kerja | AC220V/50Hz atau disesuaikan | |||
| Tingkat Aliran Gas | 0 ¢ 300 mL/menit | |||
| Tekanan Gas | ≤ 5mPa | |||
| Metode Tampilan | 24 bit warna, layar sentuh LCD 7 inci | |||
| Antarmuka Data | Antarmuka USB standar | |||
Kontak Person: Ms. Fiona Zhong
Tel: +86 135 3248 7540
Faks: 86-0769-3365-7986