|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Nama Produk: | Banbury Rubber Mixer Mesin Pencampur Karet Banbury Mesin Mixer Karet | Volume: | 0,1L-0,3L |
|---|---|---|---|
| Sudut belok: | 110 | Ruang pengaduk: | Mudah Dibersihkan |
| Aplikasi: | Karet, plastik dan bubuk logam / keramik dll. | Warna: | Biru, merah atau disesuaikan |
| Cara pemanasan: | Pemanas listrik & Pendingin air (opsi) | Kata-kata kunci: | 0,1L , 0,2L , 0,3L |
| Menyoroti: | Mesin pengaduk karet Banbury,Mesin pencampuran karet Banbury,Mesin pengaduk karet Banbury |
||
| Model | UNIT | ZL-3011-0.5 | ZL-3011-1 | ZL-3011-3 | ZL-3011-5 | ZL-3011-10 | ZL-3011-15 | ZL-3011-20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volume | L | 0.5 | 1 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 |
| Motor Penggerak | kw | 1 | 2.2 | 5.5 | 7.5 | 15 | 22 | 30 |
| Motor berputar | kw | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.75 | 1 | 1.5 |
| Sudut belokan | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | |
| Kompresor udara | kw | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Pendinginan Air | MPA | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 |
| Pemanasan Listrik | Kw | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 4 |
| Berat badan | KG | 500 | 800 | 1000 | 1200 | 2300 | 2800 | 4500 |
Kontak Person: Ms. Fiona Zhong
Tel: +86 135 3248 7540
Faks: 86-0769-3365-7986