|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Nama Produk: | ZL Open-close Type Rubber Mixing Banbury Machine Compound Mixing Machine Price | Pemanas Listrik: | 1.2kw |
|---|---|---|---|
| Pendinginan Air: | 0.2-0.4mpa | Menggerakan motor: | 5,5kW |
| Kompresor Udara: | 2.2kw | Kata-kata kunci: | Pemanas Listrik, Pendingin air |
| Berat: | 300KG | Komentar: | Pemanas listrik & Pendingin air (opsi) |
| Menyoroti: | Buka Tutup Mesin Pencampur Karet Banbury,Mesin Pencampur Karet Banbury,Mesin Pencampur Senyawa Karet |
||
\n
| MODEL | \nUNIT | \nZL-3011-0.5 | \nZL-3011-1 | \nZL-3011-3 | \nZL-3011-5 | \nZL-3011-10 | \nZL-3011-15 | \nZL-3011-20 | \n
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volume | \nL | \n0.5 | \n1 | \n3 | \n5 | \n10 | \n15 | \n20 | \n
| Motor Penggerak | \nkw | \n1 | \n2.2 | \n5.5 | \n7.5 | \n15 | \n22 | \n30 | \n
| Motor Pemutar | \nkw | \n0.2 | \n0.2 | \n0.4 | \n0.4 | \n0.75 | \n1 | \n1.5 | \n
| Sudut Pemutar | \n\n | 110 | \n110 | \n110 | \n110 | \n110 | \n110 | \n110 | \n
| Kompresor Udara | \nkw | \n2.2 | \n2.2 | \n2.2 | \n2.2 | \n5.5 | \n5.5 | \n5.5 | \n
| Pendingin Air | \nmpa | \n0.2-0.4 | \n0.2-0.4 | \n0.2-0.4 | \n0.2-0.4 | \n0.2-0.4 | \n0.3-0.4 | \n0.3-0.4 | \n
| Pemanasan Listrik | \nKw | \n0.8 | \n0.8 | \n1.2 | \n1.8 | \n1.9 | \n2.1 | \n4 | \n
| Berat | \nKG | \n500 | \n800 | \n1000 | \n1200 | \n2300 | \n2800 | \n4500 | \n
Kontak Person: Ms. Fiona Zhong
Tel: +86 135 3248 7540