|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Nama Produk: | Mesin Pengukur Video Peralatan Pengukur Optik CNC | Kecepatan Lari Gandar Z: | 0-100m/S (Seleksi) |
|---|---|---|---|
| Penggaris kisi: | Peringkat Kaca 0,001mm | Sistem Pemosisian Global: | Indikator posisi laser |
| Goyang Bar: | Joystick triaksial hall ”MEGATRON” Jerman | Jaminan: | 12 bulan |
| Kartu Video: | SV-2000Kartu warna resolusi tinggi | Motor: | Motor servo sinkron AC “TIGER”, akurasi pemosisian 0,003mm |
| Menyoroti: | Peralatan Pengukur Optik CNC,Peralatan Pengukur Optik 220V,Mesin Pengukur Video Koordinat 3D |
||
| Model | 3020 | 4030 | 5040 |
|---|---|---|---|
| Gerak (mm) | 300×200×200 | 400×300×200 | 500×400×200 |
| Ukuran mesin (mm) | 850×1300×1500 | 1000×1400×1550 | 1200×1500×1550 |
| Ukuran meja logam (mm) | 460×360 | 460×360 | 460×360 |
| Ukuran kaca (mm) | 340×250 | 340×250 | 340×250 |
| Berat mesin (kg) | 250 | 350 | 450 |
| Berat beban meja kaca (kg) | 20 | 25 | 25 |
| Akurasi pengukuran X, Y (μm) | 3.0+L/150 | ||
| Akurasi pengukuran Z (μm) | 5.0+L/100 | ||
| Kecepatan gerak Poros X, Y | 0-200mm/S (pilihan) | ||
| Kecepatan gerak Poros Z | 0-100mm/S (Pilihan) | ||
| Akurasi berulang (mm) | 0.005 | ||
| Mode Operasi | perangkat lunak | ||
| Penggaris Grating | Rating Kaca 0,001mm | ||
| Rel Panduan Poros X, Y | Panduan anti-dislokasi silang presisi domestik | ||
| Rel Panduan Poros Z | Panduan linier presisi kelas H "Shangyin" Taiwan | ||
| Sekrup timbal Poros Z | Sekrup bola gerinda TBI Taiwan | ||
| Bantalan | Bantalan bola sentripetal kombinasi casing ganda "NSK" asli Jepang | ||
| Motor | Motor servo sinkron AC "TIGER", akurasi posisi ≤0.003mm | ||
| Pengontrol Gerak | ZL4000 (Pengontrol loop tertutup penuh) | ||
| Kamera | SBK-HC536 1/2 inci 700 kamera definisi tinggi warna (dengan fungsi white balance) | ||
| Kartu Video | Kartu warna resolusi tinggi SV-2000 | ||
| Sumber Cahaya - Lampu Tepi | Sumber cahaya dingin LED profil, cahaya transmisi dan lensa kondensor untuk iradiasi cahaya paralel | ||
| Sumber Cahaya - Lampu Permukaan | Sumber cahaya dingin LED empat cincin delapan zona, dikontrol perangkat lunak, mengurangi kerusakan komponen listrik | ||
| Lensa Optik | Lensa kaliper variabel kontinu 6,5:1 | ||
| Rasio Pembesaran | Pembesaran Optik: 0,7~4,5×; Pembesaran Gambar: 24~158X | ||
| Sistem Pemosisian Global | Indikator posisi laser | ||
| Batang Goyang | Joystick tiga sumbu Hall "MEGATRON" Jerman | ||
| Perangkat Lunak | Perangkat Lunak Probe + Otomatis Penuh | ||
| Komputer | Komputer industri: CPU dual-core Intel, memori 4G, hard disk 1000G, drive DVD, kartu grafis independen 2G, layar 19,5 inci | ||
| Daya | 220V/50Hz/3A | ||
| Kondisi Kerja | Suhu 20℃ ±2℃, perubahan suhu <2℃/jam, kelembaban 30~80% | ||
| Meja khusus untuk peralatan video | Catu daya switching terintegrasi, pengontrol, driver motor, sakelar kontrol daya, lampu indikator, sakelar berhenti darurat, rol bergerak | ||
| Garansi | 12 bulan | ||
Kontak Person: Ms. Fiona Zhong
Tel: +86 135 3248 7540