|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Nama Produk: | IEC68-2 Ruang Pengujian Suhu dan Kelembaban Konstan Pengontrol Ganda | Kekuatan: | 1Φ 220VAC±10% 50/60Hz & 3Φ 380VAC±10% 50/60Hz |
|---|---|---|---|
| Bahan dalam: | Baja tahan karat SUS 304# | Kisaran Suhu: | -70 ℃ ~+100 ℃ (150 ℃) |
| Kisaran Kelembaban: | 20%~98%RH(10%-98%RH/5%~98%RH adalah kondisi khusus) | Akurasi/ seragam: | ± 0,1 ℃; ± 0,1%RH/ ± 1,0 ℃; ± 3,0%RH |
| Waktu pemanasan / pendinginan: | Sekitar 4,0℃/mnt;sekitar 1,0℃/mnt(5~10℃/mm adalah kondisi spesifik) | Kata-kata kunci: | Pengontrol Ganda |
| Menyoroti: | IEC68-2 Ruang Suhu dan Kelembaban Konstan,Ruang Suhu dan Kelembaban Konstan 4KW,ruang iklim konstan JIS C60068-2 |
||
{\fnCandara\fs60}
| Model | {\fnCandara\fs60}ZL-80 (A~G) | {\fnCandara\fs60}ZL-150 (A~G) | {\fnCandara\fs60}ZL-225 (A~G) | {\fnCandara\fs60}ZL-408 (A~G) | {\fnCandara\fs60}ZL-608 (A~G) | {\fnCandara\fs60}ZL-800 (A~G) | {\fnCandara\fs60}ZL-1000 (A~G) | {\fnCandara\fs60}
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukuran bagian dalam WxHxD (cm) | {\fnCandara\fs60}40x50x40 | {\fnCandara\fs60}50x60x50 | {\fnCandara\fs60}50x75x60 | {\fnCandara\fs60}60x85x80 | {\fnCandara\fs60}80x95x80 | {\fnCandara\fs60}100x100x80 | {\fnCandara\fs60}100x100x100 | {\fnCandara\fs60}
| Ukuran luar WxHxD (cm) | {\fnCandara\fs60}100x170x87 | {\fnCandara\fs60}105x175x97 | {\fnCandara\fs60}115x190x97 | {\fnCandara\fs60}135x195x115 | {\fnCandara\fs60}145x185x137 | {\fnCandara\fs60}145x210x130 | {\fnCandara\fs60}147x210x140 | {\fnCandara\fs60}
| Kisaran suhu | {\fnCandara\fs60}-70\u2103~+100\u2103(150\u2103) (A:+25\u2103 B:0\u2103 C:-20\u2103 D:-40\u2103 E:-50\u2103 F:-60\u2103 G:-70\u2103) | {\fnCandara\fs60}||||||
| Jangkauan Kelembaban | {\fnCandara\fs60}20%~98%R.H. (10%-98%R.H/5%~98%R.H kondisi spesifik tersedia) | {\fnCandara\fs60}||||||
| Keakuratan/Keseragaman | {\fnCandara\fs60}{\fnCandara\fs60\b1\4cH000000\4aH80} {\fnCandara\fs60\b1\4cH000000\4aH80} {\fnCandara\fs60\b1\4cH000000\4aH80} {\fnCandara\fs60\4cH000000\4cH000000\4aH80} {\fnCandara\fs60\4cH000000\4aH80} {\fnCandara\fs60\4cH000000\4aH80} {\fnCandara\fs60\4cH000000\4aH80} {\fnCandara\fs60\4cH000000\4aH80} {\fnCandara\fs60\4cH000000\4aH80} {\fnCandara\fs60\4cH000000\4aH80} | {\fnCandara\fs60}||||||
| Keakuratan/Volatilitas | {\fnCandara\fs60}\u00b11.0\u2103; \u00b12.0%R.H./ \u00b10.5\u2103; \u00b12.0%R.H. | {\fnCandara\fs60}||||||
| Waktu Pemanasan/Pembekuan | {\fnCandara\fs60}Sekitar 4,0\u2103/menit; sekitar 1,0\u2103/menit (5 ~ 10\u2103/menit kondisi khusus) | {\fnCandara\fs60}||||||
Kontak Person: Ms. Fiona Zhong
Tel: +86 135 3248 7540