|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Nama Produk: | Stainless Steel Type Desktop 36L Mini Mesin Uji Suhu dan Kelembaban | Kisaran suhu: | 20℃~+100℃±2℃(atau persyaratan) |
|---|---|---|---|
| Kisaran kelembaban: | 30% 95% RH ± 2% RH atau persyaratan) | Ketepatan: | 0,5℃、-3%RH |
| Kecepatan panas: | 1.0~3.0℃/menit | Volatilitas / seragam: | ±0.5℃/±2℃ |
| Kekuasaan: | 220v 1 fase | Kata kunci: | Desktop 36L Mini |
| Menyoroti: | Mesin Suhu Dan Kelembaban Mini 36L,Mesin Suhu Dan Kelembaban Desktop SUS304 |
||
{\fnCandara\fs60}
{\fnCandara\fs60}Mesin pengujian suhu dan kelembaban tipe stainless steel desktop 36L mini{\fnCandara\fs60}
{\fnCandara\fs60}\n Perusahaan kami mengkhususkan diri dalam mengembangkan dan memproduksi mesin pengujian suhu dan kelembaban konstan.Desain kompak menghemat ruang kerja yang berharga.\n
{\fnCandara\fs60}{\fnCandara\fs60}Unduh Spesifikasi Teknis PDF{\fnCandara\fs60}
{\fnCandara\fs60}Digunakan untuk pengujian kualitas di berbagai industri termasuk elektronik, produk plastik, peralatan listrik, instrumen, makanan, kendaraan, logam, bahan kimia, bahan bangunan, kedirgantaraan,perawatan medis, dan lebih.
{\fnCandara\fs60}| Parameter | {\fnCandara\fs60}Spesifikasi | {\fnCandara\fs60}
|---|---|
| Model | {\fnCandara\fs60}ZL-6002B | {\fnCandara\fs60}
| Ukuran bagian dalam W*H*D (cm) | {\fnCandara\fs60}40x50x30 / 60L | {\fnCandara\fs60}
| Kisaran suhu | {\fnCandara\fs60}\uff0d20\u2103\uff5e\uff0b100\u2103\u00b12\u2103 (atau persyaratan) | {\fnCandara\fs60}
| Jangkauan Kelembaban | {\fnCandara\fs60}30%\uff5e95%RH\u00b12%RH (atau persyaratan) | {\fnCandara\fs60}
| Volatilitas / Keseragaman | {\fnCandara\fs60}\u2264\u00b10.5\u2103/\u2264\u00b12\u2103 | {\fnCandara\fs60}
| Keakuratan | {\fnCandara\fs60}{\fnCandara\fs60\b1\4cH000000\4aH80}Aku tidak tahu. | {\fnCandara\fs60}
| Tingkat pemanasan/pendinginan | {\fnCandara\fs60}Sekitar 4,0\u2103/menit / sekitar 1,0\u2103/menit (kondisi spesifik adalah pendinginan 5 ~ 10\u2103/menit) | {\fnCandara\fs60}
| Kecepatan Pemanasan | {\fnCandara\fs60}1.0\uff5e3.0\u2103/min | {\fnCandara\fs60}
| Kecepatan keren | {\fnCandara\fs60}0.7\uff5e1.0\u2103/min | {\fnCandara\fs60}
| Bahan | {\fnCandara\fs60}SUS 304# Baja tahan karat | {\fnCandara\fs60}
| Kekuatan | {\fnCandara\fs60}220V 1 Fase | {\fnCandara\fs60}
Kontak Person: Ms. Fiona Zhong
Tel: +86 135 3248 7540