|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Nama Produk: | Mesin Sterilisasi Radiasi Ultraviolet Diperpanjang yang Dapat Disesuaikan | Penahan tubuh: | Baja tabung persegi panjang, model 2" |
|---|---|---|---|
| Sabuk mesin: | Sabuk konveyor, bel jaring | Standar: | GB 4789 |
| Daerah Operasi Pakan: | 400mm | Rentang kecepatan anorganik sabuk jala: | 0-5 m/menit |
| Menyoroti: | suhu kamar uji kelembaban,kulkas suhu rendah |
||
| Spesies | Nama | Waktu Sterilisasi 100% (dtk) | Spesies | Nama | Waktu Sterilisasi 100% (dtk) |
|---|---|---|---|---|---|
| Bakteri | Bacillus anthracis | 90 | Virus dan Viroid | Virus Influenza | 70 |
| Clostridium tetani | 83 | Virus sel fagositosis | 53 | ||
| Coliform | 62 | Rotavirus | 86 | ||
| Coronavirus | 94 | HBV | 210 | ||
| Staphylococcus aureus | 94 | Virus Love ko | 173 | ||
| Salmonella | 98 | Alga mekar | Alga hijau biru | 213 | |
| Shigella | 75 | Telur Nematoda | 101 | ||
| Spora jamur | Aspergillus | 105 | Paramecium | 131 | |
| Jamur perintis | 99 | Protozoa | 126 | ||
| Mukormikosis | 89 | ||||
| Aspergillus niger |
| Panjang peralatan | 2000mm |
| Area kerja UV | 1000mm |
| Area operasi umpan | 400mm |
| Area operasi pengeluaran | 400mm |
| Tinggi masuk dan keluar | 200mm (dapat disesuaikan) |
| Lebar masuk dan keluar | 700mm |
| Tinggi sabuk konveyor di atas tanah | 750±50mm |
| Sakelar utama | 15A |
| Total daya | 1.5KW |
| Rentang kecepatan sabuk jala | 0-5 m/menit |
| Motor transportasi | 800W |
| Gubernur | 500W |
| Kipas hisap | CY-125 |
| Amperemeter | 50A |
| Tegangan kerja | Sistem tiga kabel 220V + 5% 50Hz |
Kontak Person: Ms. Fiona Zhong
Tel: +86 135 3248 7540
Faks: 86-0769-3365-7986