|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Nama Produk: | Penguji kekuatan kardus menembus | Gesekan pointer: | <0.25J |
|---|---|---|---|
| Gesekan poros pendulum dan hambatan udara: | > 120Times (untuk mengukur jumlah lengan ayun) | Suhu kamar: | 20dress / suhu ± 100dress / suhu |
| Kekuasaan: | 220V ± 22V, catu daya harus dapat diandalkan, dibumikan | Lingkungan kerja: | Tetap bersih, stabil dan tidak ada getaran |
| Menyoroti: | alat uji kertas,karton pecah tester |
||
{\fnCandara\fs60}
Tester Kekuatan Pierce adalah instrumen khusus untuk menentukan kinerja anti-ekspos (kekuatan ledakan) dari papan bergelombang.dan mekanisme keamanan yang andal.
{\fnCandara\fs60}Intensitas paparan karton mengacu pada kekuatan yang dibutuhkan untuk benda berbentuk kerucut pada sudut tertentu untuk menembus melalui karton.Ini termasuk tusukan awal dan merobek kardus untuk membentuk lubang, diukur dalam joule (J).
{\fnCandara\fs60}Dirancang sesuai dengan ISO3036 "Karton - Penentuan Kekuatan Eksposur" dan GB2679.7 "Penetapan Kekuatan Eksposur Karton" ketentuan yang relevan.
{\fnCandara\fs60}Digunakan secara luas dalam pembuatan karton dan karton, penelitian, perusahaan inspeksi, dan sektor terkait sebagai instrumen pengujian penting.
{\fnCandara\fs60}| Parameter | {\fnCandara\fs60}Spesifikasi | {\fnCandara\fs60}
|---|---|
| Model | {\fnCandara\fs60}ZL-9006A | {\fnCandara\fs60}
| Jangkauan pengukuran | {\fnCandara\fs60}(1~48) J | {\fnCandara\fs60}
| Kesalahan pengujian | {\fnCandara\fs60}\n A. Skala \u00b10.05J (batas atas pengukuran dalam 20% sampai 80%) B. Skala B10.1J C. Skala B10.2J Skala D 10.5J | {\fnCandara\fs60}
| Friction Pointer | {\fnCandara\fs60}< 0,25J | {\fnCandara\fs60}
| Friksi Poros Pendulum & Resistensi Udara | {\fnCandara\fs60}> 120 kali (jumlah ayunan lengan pengukuran) | {\fnCandara\fs60}
| Ukuran diperkuat | {\fnCandara\fs60}Panjang 60mm\u00d760mm\u00d760mm, Tinggi (25\u00b10.7) mm, Radius tepi (1.5\u00b10.1) mm | {\fnCandara\fs60}
| Suhu Kamar | {\fnCandara\fs60}20\u00b0C / Suhu \u00b1100\u00b0C | {\fnCandara\fs60}
| Kekuatan | {\fnCandara\fs60}220V\u00b122V, sumber daya yang dapat diandalkan dengan grounding | {\fnCandara\fs60}
| Lingkungan Kerja | {\fnCandara\fs60}Bersih, stabil, dan bebas getaran | {\fnCandara\fs60}
Kontak Person: Ms. Fiona Zhong
Tel: +86 135 3248 7540