Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Nama Produk: | Mesin Injeksi Horisontal Motor Hidrolik Torsi Tinggi | Sekrup diameter: | 45mm |
---|---|---|---|
Tekanan injeksi: | 1314Kg / cm² | Volume bidikan teoritis: | 223cm³ |
Berat inspeksi (PS): | 203g | Tingkat injeksi: | 159cm³ / dtk |
Kecepatan putar: | 190rpm | Kekuatan kontak nozzle: | 2.6ton |
Cahaya Tinggi: | mesin uji tarik karet,karet hardness tester |
Mesin Injeksi Horisontal Motor Hidrolik Torsi Tinggi (88T)
Tinjauan Produk:
1. Mesin injeksi horisontal, cocok untuk memasukkan cetakan.
2. Sekrup baja nitrida, tabung material, penggerak motor hidrolik torsi tinggi, tekanan injeksi multi-tahap, kinerja plastisisasi yang baik.
3. Tekanan langsung desain ibu-cetakan kunci silinder, penjepitan cetakan yang cepat, penjepitan cetakan keselamatan bertekanan rendah, penutupan cetakan otomatis, kontrol tekanan berganda, keamanan tinggi dan masa pakai cetakan yang lebih baik.
4. Perangkat perlindungan listrik, tidak ada kesalahan, pemeliharaan keselamatan operator.
5. Tampilan kesalahan otomatis, perawatannya cepat dan mudah.
6. Kontrol elektronik dan penggunaan hidrolik bagian merek, tenang, tepat dan tahan lama.
7. Kontrol suhu multi-tahap, tekanan injeksi multi-tahap, laju kebakaran, penyesuaian stepless tekanan balik, cocok untuk pencetakan bagian plastik presisi.
8. Motor hemat energi servo opsional.
9. Mesin ini menawarkan berbagai fungsi yang dapat diprogram termasuk inklusi otomatis, ekstraksi, dan produksi sepenuhnya-otomatis.
10 Dua kolom dan empat kolom (opsi)
Parameter teknik:
Tipe | Model | Satuan | ZL-30 60-88T |
Sistem injeksi | Diameter sekrup | mm | 45 |
Tekanan injeksi | Kg / cm² | 1314 | |
Volume bidikan teoritis | cm³ | 223 | |
Berat inspeksi (PS) | g | 203 | |
Tingkat injeksi | cm³ / dtk | 159 | |
Sekrup pukulan | mm | 140 | |
Kecepatan putar | rpm | 190 | |
Kekuatan kontak nozzle | ton | 2.6 | |
Stroke pencabutan nozzle | mm | 220 | |
Jumlah kontrol suhu | - | 4 | |
Kapasitas hopper material | L. | ||
Sistem Klem | Kekuatan penjepit | ton | 88 |
Kekuatan pembukaan | ton | 10.5 | |
Ukuran pelat | mm | 520 * 450 | |
Jarak Antara Tie Bare | mm | 355 * 315 | |
Min. Tinggi cetakan | mm | 300/450 | |
Membuka Stroke | mm | 300 | |
Maks. Buka Siang Hari | mm | 600/750 | |
Kekuatan Ejector | ton | 2.1 | |
Ejector Stroke | mm | 150 | |
Sistem Geser | Geser Stroke | mm | - |
Maks. Berat cetakan | kg | - | |
Izin Stasiun | mm | - | |
Sistem Tenaga Hidrolik | Maks. Tekanan hidrolik | Kg / cm² (mPa) | 175 |
Output Pompa | L / mnt | 65 | |
Kapasitas Reservoir Minyak | L. | 180 | |
Konsumsi Air Pendingin | / jam | 800-1000 | |
Pompa Daya Motor | KW | 11 | |
Daya Pemanasan Barel | KW | 5.6 | |
Total Watt | KW | 16.6 | |
Lainnya | Berat mesin | ton | 4.5 |
Dimensi Mesin L * W * H | m | 4.2 * 1.2 * 1.8 | |
berat pengiriman | ton | ||
Ukuran Pengiriman L * W * H | mm |
Tipe | Model | Satuan | ZL-30 60-88T |
Sistem injeksi | Diameter sekrup | mm | 45 |
Tekanan injeksi | Kg / cm² | 1314 | |
Volume bidikan teoritis | cm³ | 223 | |
Berat inspeksi (PS) | g | 203 | |
Tingkat injeksi | cm³ / dtk | 159 | |
Sekrup pukulan | mm | 140 | |
Kecepatan putar | rpm | 190 | |
Kekuatan kontak nozzle | ton | 2.6 | |
Stroke pencabutan nozzle | mm | 220 | |
Jumlah kontrol suhu | - | 4 | |
Kapasitas hopper material | L. | ||
Sistem Klem | Kekuatan penjepit | ton | 88 |
Kekuatan pembukaan | ton | 10.5 | |
Ukuran pelat | mm | 520 * 450 | |
Jarak Antara Tie Bare | mm | 355 * 315 | |
Min. Tinggi cetakan | mm | 300/450 | |
Membuka Stroke | mm | 300 | |
Maks. Buka Siang Hari | mm | 600/750 | |
Kekuatan Ejector | ton | 2.1 | |
Ejector Stroke | mm | 150 | |
Sistem Geser | Geser Stroke | mm | - |
Maks. Berat cetakan | kg | - | |
Izin Stasiun | mm | - | |
Sistem Tenaga Hidrolik | Maks. Tekanan hidrolik | Kg / cm² (mPa) | 175 |
Output Pompa | L / mnt | 65 | |
Kapasitas Reservoir Minyak | L. | 180 | |
Konsumsi Air Pendingin | / jam | 800-1000 | |
Pompa Daya Motor | KW | 11 | |
Daya Pemanasan Barel | KW | 5.6 | |
Total Watt | KW | 16.6 | |
Lainnya | Mesin berat | ton | 4.5 |
Dimensi Mesin L * W * H | m | 4.2 * 1.2 * 1.8 | |
berat pengiriman | ton | ||
Ukuran Pengiriman L * W * H | mm |
Kontak Person: Emily
Tel: +8613415861651