|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Nama Produk: | Pabrik Pencampur Mini Terbuka Tipe Desktop Food Grade | Modus Pemanasan: | Pemanas Listrik / Pemanas Minyak |
|---|---|---|---|
| Modus pendinginan: | Pendingin air (opsional) | Temperatur Gulung: | Suhu kamar -- 300℃ |
| Kekerasan gulungan: | HRC 50 ~ 60 | Akurasi Suhu: | ± 2 ℃ |
| Menyoroti: | mesin uji tarik karet,peralatan pengujian karet |
||
| Model | ZL-3018-76 | ZL-3018-120 | ZL-3018-160 | ZL-3018-200 | ZL-3018-230 | ZL-3018-300 | ZL-3018-400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diameter rol (mm) | 76 | 120 | 160 | 200 | 230 | 300 | 400 |
| Panjang permukaan rol (mm) | 300 | 350 | 350 | 500 | 650 | 650 | 900 |
| Kapasitas Pencampuran (kg) | 0.002-0.6 | 0.002-2 | 0.002-2.8 | 0.002-5 | 0.005-10 | 1-15 | 5-30 |
| Kecepatan permukaan rol depan (rpm) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Rasio gesekan | 1:1.30 | 1:1.35 | 1:1.35 | 1:1.35 | 1:1.27 | 1:1.27 | 1:1.27 |
| Rentang celah rol (mm) | 0-3 | 0-6 | 0-6 | 0-8 | 0-12 | 0-12 | 0-15 |
| Daya Penggerak (KW) | 1 | 1.5 | 2.2 | 7.5 | 11 | 30 | 37 |
| Berat mesin (kg) | 160 | 460 | 660 | 860 | 1960 | 2960 | 3800 |
| Dimensi keseluruhan (mm) | 1100x400x1180 | 1100x550x1380 | 1200x650x1380 | 2200x750x1380 | 2200x950x1580 | 2600x950x1580 | 5295x1789x170 |
Kontak Person: Ms. Fiona Zhong
Tel: +86 135 3248 7540
Faks: 86-0769-3365-7986