|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Nama Produk: | Mode Vertikal 85 Ton - Mengunci Mesin Tie Bar Injeksi Horisontal | Jumlah kontrol suhu: | 3 + 1 |
|---|---|---|---|
| Sekrup pukulan: | 168mm | Kecepatan sekrup maks: | 0-190rpm |
| Max. Max. Hydraulic Pressure Tekanan hidrolik: | 175 | Min. Min. Mold Height Tinggi cetakan: | 200 |
| Kekuatan penjepit: | 85 ton | Kata kunci: | Injeksi Horizontal Penguncian Mode Vertikal |
| Menyoroti: | mesin uji tarik karet,peralatan pengujian karet |
||
| Tipe | Model | Unit | ZL-3059-450 | ZL-3059-550 | ZL-3059-850 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sistem Injeksi | |||||
| Diameter sekrup | mm | 30 | 35 | 45 | |
| Tekanan injeksi | Kg/cm² | 1742 | 1594 | 1244 | |
| Volume tembakan teoritis | cm³ | 85 | 135 | 260 | |
| Berat injeksi maks. (PS) | g | 77 | 123 | 290 | |
| Laju injeksi | cm³/detik | 52 | 69 | 122 | |
| Langkah sekrup | mm | 168 | |||
| Kecepatan sekrup maks. | rpm | 0-190 | |||
| Gaya kontak nosel | ton | 2.4 | 2.6 | 3.9 | |
| Langkah penarikan nosel | mm | 180 | 200 | 150 | |
| Jumlah kontrol suhu | - | 3+1 | |||
| Kapasitas hopper material | L | 25 | 50 | ||
| Sistem Penguncian | |||||
| Gaya Penguncian | ton | 45 | 55 | 85 | |
| Gaya Pembukaan | ton | 8.3 | 13.5 | 15 | |
| Ukuran Platen | mm | 580×430 | 650×490 | 700×300 | |
| Jarak Antar Batang Pengikat | mm | 400×250 | 500×340 | ||
| Tinggi Cetakan Min. | mm | 260/200 | 210 | ||
| Langkah Pembukaan | mm | 200 | 270 | ||
| Cahaya Terbuka Maks. | mm | 460/400 | 480 | ||
| Gaya Ejektor | ton | 1.3 | 2.5 | ||
| Langkah Ejektor | mm | 45 | 80 | ||
| Sistem Tenaga Hidrolik | |||||
| Tekanan Hidrolik Maks. | Kg/cm² (mPa) | 140 | 175 | ||
| Output Pompa | L/menit | 41 | 65 | 76 | |
| Kapasitas Reservoir Oli | L | 130 | 150 | 300 | |
| Konsumsi Air Pendingin | /jam | 600-800 | 800-1000 | 1200-1500 | |
| Daya Motor Pompa | KW | 7.5 | 11 | 11 | |
| Daya Pemanasan Barrel | KW | 3.5 | 4.5 | 7.5 | |
| Total Watt | KW | 11 | 12 | 18.5 | |
| Lain-lain | |||||
| Berat Mesin | ton | 1.5 | 2.5 | 5.6 | |
| Dimensi Mesin P×L×T | m | 1.8×1.17×2.34 | 2×1.2×2.69 | 3.9×1.5×2.7 | |
Kontak Person: Ms. Fiona Zhong
Tel: +86 135 3248 7540