|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Nama Produk: | Meteran Segitiga Gloss | Mengukur Sudut: | 20 ° 60 ° 85 ° |
|---|---|---|---|
| Tempat Pengukuran: | 0-1000: 0,1 1000-2000: 1GU | Pengulangan: | 0-100: 0,2> 100: 0,2% GU |
| Indikasi Kesalahan: | ± 1,5GU | Nol Kesalahan: | 0.2GU |
| Menyoroti: | mesin uji tarik karet,peralatan pengujian karet |
||
| Spesifikasi | Satuan | Nilai |
|---|---|---|
| Sudut Pengukuran | derajat | 20° 60° 85° |
| Rentang Pengukuran | GU | 20°: 0-2000 60°: 0-1000 85°: 0-160 |
| Titik Pengukuran | mm | 20°: 10x10 60°: 9x15 85°: 5x18 |
| Resolusi | GU | 0-1000: 0.1 1000-2000: 1 |
| Pengulangan | GU | 0-100: 0.2 >100: 0.2% |
| Kesalahan Indikasi | GU | ±1.5 |
| Kesalahan Nol | GU | 0.2 |
| Suhu Kerja | °C | 10°C - 40°C |
| Suhu Penyimpanan | °C | -10°C - 70°C |
| Rentang Kelembaban | Kelembaban relatif kurang dari 85%, tanpa kondensasi | |
| Catu Daya | 2 baterai alkaline x 5 / adaptor daya | |
| Dimensi | mm | 159 x 49 x 72 |
| Berat | g | 500 |
Kontak Person: Ms. Fiona Zhong
Tel: +86 135 3248 7540