|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Nama Produk: | Kolorimeter ( WR10 ) | Kaliber pengukuran: | φ8mm |
|---|---|---|---|
| Sumber Cahaya: | D65 | Interval pengukuran: | 1 Detik. |
| bahasa: | Bahasa Inggris/Cina Sederhana | Kisaran Suhu Kerja: | 0℃-40℃(32℉-104℉) |
| Menyoroti: | mesin uji tarik karet,peralatan pengujian karet |
||
| Kaliber Pengukuran | φ8mm |
| Kondisi pencahayaan | Rekomendasi CIE: 8/d |
| Sumber Cahaya | D65 |
| Sensor | Array dioda foto |
| Pengamat | CIE 10° Pengamat standar |
| Jangkauan pengukuran | L: 0 sampai 100 |
| Keakuratan yang Diulangi | △E<0.08 |
| Perbedaan Tabel | △E<0.2 |
| Interval pengukuran | 1 detik |
| Kapasitas penyimpanan | Data sampel tipe: 100 kelompok dengan data sampel pengujian: 100 kelompok |
| Masa Hidup Lampu | 5 tahun (lebih dari 1,6 juta pengukuran) |
| Tampilan Layar | TFT warna sejati 2,8 inci (16: 9) |
| Bahasa | Bahasa Inggris/Cina Sederhana |
| Antarmuka dari Eksternal | USB2.0 (USB-B) RS-232 (115200bps) |
| Kisaran suhu kerja | 0°C-40°C (32°F-104°F) |
| Jangkauan suhu penyimpanan | -20°C-50°C (-4°F-122°F) |
| Jangkauan Kelembaban | Kelembaban relatif kurang dari 85%, tanpa kondensasi |
| Berat badan | 700 g |
| Ukuran | 199*68*90mm |
| Ukuran Paket | 400*240*340mm |
| Waktu Pengisian Baterai | 8 jam |
| Baterai | Baterai Li-ion, 5000 kali pengukuran |
Kontak Person: Ms. Fiona Zhong
Tel: +86 135 3248 7540
Faks: 86-0769-3365-7986