|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Nama Produk: | Mesin Uji Tahan Air IPX8 | Diameter tangki (m): | 0,5 meter |
|---|---|---|---|
| Ketinggian air di dalam tangki: | 1,0 meter | Ukuran luar mesin: | 600 * 780 * 1300mm |
| Bahan tangki: | SUS304 # | Kontrol waktu: | 0-999Men |
| Menyoroti: | suhu kamar uji kelembaban,kulkas suhu rendah |
||
Mesin uji ketahanan air IPX8 ini dirancang untuk mendeteksi kinerja perlindungan peralatan dengan persyaratan kinerja tahan air. Mesin ini mencegah intrusi air selama perendaman dan memastikan peralatan tetap tidak rusak oleh masuknya air di bawah kondisi tekanan tertentu.
Peralatan ini menguji sifat fisik dan terkait dari produk elektronik dan listrik, lampu, lemari listrik, komponen listrik, mobil, sepeda motor dan suku cadangnya dalam kondisi hujan simulasi. Hasil pengujian menentukan apakah kinerja produk memenuhi persyaratan untuk peningkatan desain, verifikasi, dan inspeksi pabrik.
Mematuhi IEC60529:2001 "Tingkat perlindungan yang diberikan oleh selungkup (Kode IP)", GB4208-2008 "Tingkat Perlindungan Selungkup (Kode IP)" 14.2.8 dan GB7000.1 "Lampu Bagian 1: Persyaratan Umum dan Pengujian" 9.2.9 syarat dan ketentuan.
| No. | Parameter | IPX8A-30M | IPX8B-30A | IPX8A-50M | IPX8A-50A | IPX8A-100M | IPX8A-100A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penyesuaian Tekanan | Manual | Otomatis | Manual | Otomatis | Manual | Otomatis |
| 2 | Akurasi Kontrol (MPa) | Lihat Penglihatan (Manual) | \u00b10.002 (Otomatis) | Lihat Penglihatan (Manual) | \u00b10.002 (Otomatis) | Lihat Penglihatan (Manual) | \u00b10.002 (Otomatis) |
| 3 | Rentang Tekanan (MPa) | 0.05-0.3 | 0.00-0.3 | 0.05-0.5 | 0.00-0.5 | 0.05-1.0 | 0.00-1.0 |
| 4 | Rentang Kedalaman Air Uji (m) | 5-30 | 0-30 | 5-50 | 0-50 | 5-100 | 0-100 |
| 5 | Tekanan Katup Pelepas (MPa) | 0.35 | 0.35 | 0.55 | 0.55 | 1.05 | 1.05 |
| 6 | Tekanan Puncak Maksimum (MPa) | 0.40 | 0.40 | 0.60 | 0.60 | 1.10 | 1.10 |
| 7 | Akurasi Pengukur Tekanan | 0.4mpa | 0.001MPa | 0.4 mpa | 0.001MPa | 0.4 mpa | 0.001MPa |
| 8 | Ketebalan Tangki | 3mm | 3mm | 4mm | 4mm | 6mm | 6mm |
| 9 | Ketebalan Flange | 20mm | 20mm | 25mm | 25mm | 30mm | 30mm |
| 10 | Diameter Tangki | 0.5 meter | |||||
| 11 | Tingkat Air di Dalam Tangki | 1.0 meter | |||||
| 12 | Ukuran Luar Mesin | 600*780*1300mm | |||||
| 13 | Bahan Tangki | SUS304# | |||||
| 14 | Kontrol Waktu | 0-999 Min | |||||
| 15 | Keamanan Protektif | Katup pelepas tekanan, sakelar kebocoran | |||||
| 16 | Daya | AC220V, 100W | |||||
| 17 | Berat (kg) | 100 | 120 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Kontak Person: Ms. Fiona Zhong
Tel: +86 135 3248 7540