|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Nama Produk: | Mesin Uji Suhu Dan Kelembaban Konstan yang Dapat Diprogram | Akurasi / seragam: | ± 0,1 ℃ ; ± 0,1% RH / ± 1,0 ℃ ; ± 3,0% RH |
|---|---|---|---|
| Akurasi / volatilitas: | ± 1,0 ℃ ; ± 2,0% RH / ± 0,5 ℃ ; ± 2,0% RH | Bahan di dalam: | Stainless steel SUS 304 # |
| Kompresor: | France Tecumceh | pengontrol: | Pengontrol digital TEMI300 dari Korea Selatan |
| Menyoroti: | suhu kamar uji kelembaban,dampak alat uji |
||
{\fnCandara\fs60}
Mesin pengujian yang dapat diprogram ini mengevaluasi kinerja material di bawah berbagai kondisi lingkungan termasuk ketahanan panas, ketahanan dingin, ketahanan kering, dan ketahanan kelembaban.Menampilkan operasi yang ramah pengguna dan kemampuan pemrograman yang mudah, menampilkan nilai yang ditetapkan dan waktu operasi untuk manajemen pengujian yang komprehensif.
{\fnCandara\fs60}Konstruksi:Konstruksi baja tahan karat dengan lapisan luar berlapis bubuk.
{\fnCandara\fs60}Digunakan untuk kontrol kualitas di berbagai industri termasuk elektronik, produk plastik, peralatan listrik, instrumen, makanan, kendaraan, logam, bahan kimia, bahan bangunan, kedirgantaraan,dan perawatan medis.
{\fnCandara\fs60}| Model | {\fnCandara\fs60}ZL-80 (A~G) | {\fnCandara\fs60}ZL-150 (A~G) | {\fnCandara\fs60}ZL-225 (A~G) | {\fnCandara\fs60}ZL-408 (A~G) | {\fnCandara\fs60}ZL-608 (A~G) | {\fnCandara\fs60}ZL-800 (A~G) | {\fnCandara\fs60}ZL-1000 (A~G) | {\fnCandara\fs60}
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukuran bagian dalam W\u00d7H\u00d7D (cm) | {\fnCandara\fs60}40\u00d750\u00d740 | {\fnCandara\fs60}50\u00d760\u00d750 | {\fnCandara\fs60}50\u00d775\u00d760 | {\fnCandara\fs60}60\u00d785\u00d780 | {\fnCandara\fs60}80\u00d795\u00d780 | {\fnCandara\fs60}100\u00d7100\u00d780 | {\fnCandara\fs60}100\u00d7100\u00d7100 | {\fnCandara\fs60}
| Ukuran luar W\u00d7H\u00d7D (cm) | {\fnCandara\fs60}100\u00d7170\u00d787 | {\fnCandara\fs60}105 \u00d7175 \u00d797 | {\fnCandara\fs60}115 \u00d7190 \u00d797 | {\fnCandara\fs60}135\u00d7195\u00d7115 | {\fnCandara\fs60}145 \u00d7185 \u00d7137 | {\fnCandara\fs60}145\u00d7210\u00d7130 | {\fnCandara\fs60}147 \u00d7210 \u00d7140 | {\fnCandara\fs60}
| Kisaran suhu | {\fnCandara\fs60}-70\u2103~+100\u2103 ((150\u2103) (A: +25\u2103 B:0\u2103 C:-20\u2103 D:-40\u2103 E:-50\u2103 F:-60\u2103 G:-70\u2103) | {\fnCandara\fs60}
| Jangkauan Kelembaban | {\fnCandara\fs60}20%~98% R.H. (10%-98% R.H./5%~98% R.H. dalam kondisi tertentu) | {\fnCandara\fs60}
| Keakuratan / Keseragaman | {\fnCandara\fs60}{\fnCandara\fs60\b1\4cH000000\4aH80} {\fnCandara\fs60\b1\4cH000000\4cH000000\4aH80} {\fnCandara\fs60\4cH000000\4cH000000\4cH000000\4aH80} {\fnCandara\fs60\4cH000000\4aH80} {\fnCandara\fs60\4cH000000\4aH80} {\fnCandara\fs60\4cH000000\4cH000000\4cH000000\4cH000000\4cH000000\4cH000000\4cH000000\4cH000000\4cH000000\4cH000000\4cH000000\4cH000000\4cH000000\4cH000000\4cH000000\4cH000000\4cH000000\4cH000000\4cH000000\4cH000000\4cH000000\4cH000000\4cH000000\4cH000000\4cH000000\4cH00\4cH00\4cH00 | {\fnCandara\fs60}
| Akurasi / Volatilitas | {\fnCandara\fs60}{\fnCandara\fs60\b1\4cH000000\4aH80} {\fnCandara\fs60\b1\4cH000000\4cH000000\4aH80} {\fnCandara\fs60\4cH000000\4cH000000\4aH80} {\fnCandara\fs60\4cH000000\4aH80} {\fnCandara\fs60\4cH000000\4aH80} {\fnCandara\fs60\4cH000000\4aH80} {\fnCandara\fs60\4cH000000\4aH80} {\fnCandara\fs60\4cH000000\4aH80} {\fnCandara\fs60\4cH000000\4aH80} {\fnCandara\fs60\4cH000000\4aH80} | {\fnCandara\fs60}
| Waktu Pemanasan / Pendinginan | {\fnCandara\fs60}Sekitar 4,0\u2103/menit; sekitar 1,0\u2103/menit (5~10\u2103/menit dalam kondisi khusus) | {\fnCandara\fs60}
| Bahan Interior | {\fnCandara\fs60}Baja tahan karat SUS 304# | {\fnCandara\fs60}
| Bahan isolasi | {\fnCandara\fs60}Bahan isolasi busa etil ester asam amino dengan kepadatan tinggi pada suhu tinggi | {\fnCandara\fs60}
| Sistem pendingin | {\fnCandara\fs60}Kompresor dengan pendinginan udara/satu tahap (-20\u2103), kompresor dengan pendinginan angin/air/dua tahap (-40\u2103~-70\u2103) | {\fnCandara\fs60}
| Sistem Perlindungan | {\fnCandara\fs60}Saklar overload kompresor, perlindungan tekanan tinggi/rendah, perlindungan kelembaban/suhu yang berlebihan, sekring, sistem peringatan | {\fnCandara\fs60}
| Aksesoris | {\fnCandara\fs60}Perekam (opsional), jendela tampilan, lubang pengujian 50mm, lampu PL, clapboard, bola kasa kering dan basah | {\fnCandara\fs60}
| Pengontrol | {\fnCandara\fs60}Kontroler digital TEMI300 (Korea Selatan) | {\fnCandara\fs60}
| Kompresor | {\fnCandara\fs60}Prancis Tecumceh | {\fnCandara\fs60}
| Sumber Daya | {\fnCandara\fs60}1\u03a6 220VAC \u00b110% 50/60Hz & 3\u03a6 380VAC \u00b110% 50/60Hz | {\fnCandara\fs60}
Kebutuhan daya:Tiga fase 380V \u00b110%, 50Hz \u00b12%, 4KW
{\fnCandara\fs60}| Struktur | {\fnCandara\fs60}Bahan | {\fnCandara\fs60}Model | {\fnCandara\fs60}Asal usul | {\fnCandara\fs60}Deskripsi | {\fnCandara\fs60}
|---|---|---|---|---|
| Kerang Kotak | {\fnCandara\fs60}Baja tahan karat SUS304B | {\fnCandara\fs60}Impor | {\fnCandara\fs60}Impor | {\fnCandara\fs60}Anti-persaingan | {\fnCandara\fs60}
| Liner | {\fnCandara\fs60}Besi berwarna SUS304B | {\fnCandara\fs60}Impor | {\fnCandara\fs60}Impor | {\fnCandara\fs60}Anti-persaingan | {\fnCandara\fs60}
| Isolasi | {\fnCandara\fs60}busa poliuretan kaku, serat kaca ultra-halus | {\fnCandara\fs60}Hong Kong | {\fnCandara\fs60}Hong Kong | {\fnCandara\fs60}Isolasi | {\fnCandara\fs60}
| Pintu | {\fnCandara\fs60}Baja tahan karat SUS304B | {\fnCandara\fs60}Impor | {\fnCandara\fs60}Impor | {\fnCandara\fs60}Kinerja penyegelan yang baik | {\fnCandara\fs60}
| Tampilan jendela | {\fnCandara\fs60}38026 kaca isolasi | {\fnCandara\fs60}{\fnCandara\fs60} | {\fnCandara\fs60} | Mengamati sampel pengujian | {\fnCandara\fs60}
| Bingkai | {\fnCandara\fs60}Cincin dari stainless steel | {\fnCandara\fs60}Ekspor | {\fnCandara\fs60}Ekspor | {\fnCandara\fs60}Diameter 8 mm | {\fnCandara\fs60}
| Lubang pengujian | {\fnCandara\fs60}Diameter 60MM | {\fnCandara\fs60}{\fnCandara\fs60} | {\fnCandara\fs60} | Kawat melalui langsung | {\fnCandara\fs60}
| Sistem Pemanasan | {\fnCandara\fs60}Pencuci panas baja tahan karat | {\fnCandara\fs60}Hong Kong | {\fnCandara\fs60}Hong Kong | {\fnCandara\fs60}Suhu penyimpanan naik | {\fnCandara\fs60}
| Sistem sirkulasi udara | {\fnCandara\fs60}YYF100-25-4S | {\fnCandara\fs60}Jepang | {\fnCandara\fs60}Jepang | {\fnCandara\fs60}Simpan kembali ke cincin | {\fnCandara\fs60}
| Kompresor sistem pendingin | {\fnCandara\fs60}CAJ2464 | {\fnCandara\fs60}Prancis | {\fnCandara\fs60}Prancis | {\fnCandara\fs60}Pendinginan | {\fnCandara\fs60}
| Kondensator | {\fnCandara\fs60}Tecumceh | {\fnCandara\fs60}Prancis | {\fnCandara\fs60}Prancis | {\fnCandara\fs60}Simpan kembali ke cincin | {\fnCandara\fs60}
| Cairan pendingin | {\fnCandara\fs60}R23/404/lingkungan | {\fnCandara\fs60}Amerika Serikat | {\fnCandara\fs60}Amerika Serikat | {\fnCandara\fs60}Pendinginan | {\fnCandara\fs60}
| Katup elektromagnetik | {\fnCandara\fs60}1028/3 Castor | {\fnCandara\fs60}Italia | {\fnCandara\fs60}Italia | {\fnCandara\fs60}Pembukaan dan penutupan kulkas | {\fnCandara\fs60}
| Katup ekspansi | {\fnCandara\fs60}TY2 Danfoss | {\fnCandara\fs60}Amerika Serikat | {\fnCandara\fs60}Amerika Serikat | {\fnCandara\fs60}Penekanan kulkas | {\fnCandara\fs60}
| Filter | {\fnCandara\fs60}0835 Danfoss | {\fnCandara\fs60}Amerika Serikat | {\fnCandara\fs60}Amerika Serikat | {\fnCandara\fs60}Pipa pendingin filter oksida | {\fnCandara\fs60}
| Sistem Kelembaban | {\fnCandara\fs60}Baja tahan karat | {\fnCandara\fs60}304 Impor | {\fnCandara\fs60}304 Impor | {\fnCandara\fs60}Perlindungan kelembaban laboratorium yang efektif | {\fnCandara\fs60}
| Kotak Kelembaban | {\fnCandara\fs60}Dibuat sendiri | {\fnCandara\fs60}{\fnCandara\fs60} | {\fnCandara\fs60} | Berikan suhu | {\fnCandara\fs60}
Kontak Person: Ms. Fiona Zhong
Tel: +86 135 3248 7540