|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Nama Produk: | Penganalisis XRF Kinerja Tinggi | Model: | Generasi ke-4 EDX analyzer-Genius XRF series |
|---|---|---|---|
| Rentang terukur: | Mg ke U | Rentang konten: | ppm~99,99% |
| Waktu pengujian: | 3-30 detik | Objek Pengujian: | Padat, cair, bubuk |
| Menyoroti: | detektor logam makanan,detektor logam checkweigher |
||
\n
| Model | \nSeri Genius XRF (Penganalisis EDX Generasi ke-4) | \n
| Rentang Terukur | \nMg hingga U | \n
| Prosesor & RAM | \nCPU 667MHz, RAM 256MB, penyimpanan dapat diperluas hingga 32GB | \n
| Rentang Konten | \nppm hingga 99,99% | \n
| Waktu Pengujian | \n3-30 detik | \n
| Konektivitas | \nGPS & WiFi bawaan | \n
| Daya Tahan Baterai | \nBaterai lithium 7800mAH menyediakan operasi berkelanjutan selama 8 jam | \n
| Objek Pengujian | \nPadat, cair, bubuk | \n
| Detektor | \nDetektor SDD 25mm² dengan resolusi 139eV | \n
| Sumber Eksitasi | \nTarget Ag, tegangan tinggi 5-40kV, arus tabung 1-100μA | \n
| Kolimator & Filter | \n2 kolimator (4,0mm & 2,0mm), 6 jenis filter dengan peralihan otomatis | \n
| Tampilan | \nLayar sentuh TFT-LCD, resolusi 640*480 dengan kamera CMOS HD | \n
| Batas Deteksi | \nTingkat ppm | \n
| Fitur Keamanan | \nMode administrator kata sandi, perlindungan keamanan tiga kali lipat | \n
| Fitur Opsional | \nSistem pengisian helium untuk deteksi unsur ringan | \n
| Lingkungan Operasi | \nSuhu: -20°C hingga +50°C, Kelembaban: ≤90% | \n
| Dimensi & Berat | \n234*306*82mm (P*T*L), Berat bersih: 1,6kg, Baterai: 0,3kg | \n
Kontak Person: Ms. Fiona Zhong
Tel: +86 135 3248 7540