|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Kekuatan: | 220V 50HZ | Suhu: | 50 ℃ -300 ℃ |
|---|---|---|---|
| Fluktuasi: | 1℃ | Mengikuti alarm: | +5℃ |
| Ukuran bagian dalam (P*L*T)mm: | dapat disesuaikan | Jaminan: | 12 bulan |
| Menyoroti: | Kelembaban uji suhu kamar,low temperature refrigerator |
||
Kamar pengeringan udara panas industri menggunakan panas pengeringan suhu tinggi untuk memfasilitasi oksidasi mikroba dan denaturasi protein,secara efektif menghilangkan mikroorganisme residual dalam periode waktu tertentu.
Kamar pengeringan industri ini melayani berbagai aplikasi termasuk pengeringan kaca, studi denaturasi termal, eksperimen pengerasan sampel, penghapusan kelembaban residual, sterilisasi mikroba,proses prapanas, peningkatan pengawetan makanan, pengujian bahan bangunan, penggorengan komponen elektronik, prosedur desinfeksi, dan analisis degradasi bahan.
| Model | 6014A-1 | 6014A-2 | 6014A-3 | 6014A-4 | 6014A-5 | 6014A-6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kekuatan | 220V 50HZ | 308V 50HZ | ||||
| Suhu | 50°C-300°C | |||||
| Fluktuasi | ± 1°C | |||||
| Pengaturan Alarm | +5°C | |||||
| Konsumsi Daya | 1000W | 1500W | 2000W | 2500W | 3500W | 4500W |
| Dimensi internal (L*W*H) mm | 350*350*350 | 450*350*450 | 550*450*550 | 600*500*750 | 700*650*900 | 800*800*1000 |
| Dimensi eksternal (L*W*H) mm | 550*350*675 | 600*530*775 | 700*630*875 | 750*680*1075 | 850*800*1285 | 950*980*1325 |
Digunakan secara luas di berbagai sektor termasuk cat, resin, plastik, pencetakan dan kemasan, pengolahan aluminium, perekat, otomotif, kosmetik, logam, elektronik, galvanisasi,obat-obatan, dan bidang industri terkait.
Kontak Person: Ms. Fiona Zhong
Tel: +86 135 3248 7540
Faks: 86-0769-3365-7986