|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Kisaran suhu:: | -70℃~+100℃(150℃) | Kisaran kelembaban:: | 20% ~ 98% RH |
|---|---|---|---|
| Akurasi / volatilitas:: | ±1.0℃;±2.0%RH/ ±0.5℃;±2.0%RH | Bahan dalam:: | Baja tahan karat SUS 304 # |
| Kekuasaan:: | 220VAC±10% 50/60Hz | Pengontrol: | TEMI800 |
| Berat: | 200kg | Jaminan: | 12 bulan |
| Menyoroti: | Kelembaban uji suhu kamar,alat uji dampak |
||
{\fnCandara\fs60}
80L dapat diprogram suhu konstan ruang uji lingkungan dengan anti-keringat pemanas
{\fnCandara\fs60}Digunakan untuk mengontrol kualitas produk di berbagai sektor termasuk elektronik, produk plastik, peralatan listrik, instrumen, makanan, kendaraan, logam, bahan kimia, bahan bangunan, kedirgantaraan,dan perawatan medis.
{\fnCandara\fs60}{\fnCandara\fs60}\n ZL-6004C terprogram suhu konstan dan kelembaban teknis{\fnCandara\fs60}
{\fnCandara\fs60}Mesin ini menguji bahan untuk ketahanan terhadap panas, ketahanan terhadap dingin, ketahanan terhadap kering, dan ketahanan terhadap kelembaban.
{\fnCandara\fs60}Mesin ini terbuat dari stainless steel dengan finishing cat bubuk di bagian luar.
{\fnCandara\fs60}| Parameter | {\fnCandara\fs60}Spesifikasi | {\fnCandara\fs60}
|---|---|
| Model | {\fnCandara\fs60}ZL-80 (A~G) | {\fnCandara\fs60}
| Ukuran dalam WxHxD | {\fnCandara\fs60}80L (atau disesuaikan) | {\fnCandara\fs60}
| Ukuran luar WxHxD | {\fnCandara\fs60}Sesuaikan | {\fnCandara\fs60}
| Kisaran suhu | {\fnCandara\fs60}-70\u2103~+100\u2103 ((150\u2103) (A: +25\u2103 B:0\u2103 C:-20\u2103 D:-40\u2103 E:-50\u2103 F:-60\u2103 G:-70\u2103) | {\fnCandara\fs60}
| Jangkauan Kelembaban | {\fnCandara\fs60}20%~98%R.H. (10%-98%R.H/5%~98%R.H kondisi spesifik) | {\fnCandara\fs60}
| Keakuratan/Keseragaman | {\fnCandara\fs60}{\fnCandara\fs60\b1\4cH000000\4aH80} {\fnCandara\fs60\b1\4cH000000\4aH80} {\fnCandara\fs60\b1\4cH000000\4aH80} {\fnCandara\fs60\4cH000000\4cH000000\4aH80} {\fnCandara\fs60\4cH000000\4aH80} {\fnCandara\fs60\4cH000000\4aH80} {\fnCandara\fs60\4cH000000\4aH80} {\fnCandara\fs60\4cH000000\4aH80} {\fnCandara\fs60\4cH000000\4aH80} {\fnCandara\fs60\4cH000000\4aH80} | {\fnCandara\fs60}
| Keakuratan/Volatilitas | {\fnCandara\fs60}\u00b11.0\u2103; \u00b12.0%R.H./ \u00b10.5\u2103; \u00b12.0%R.H. | {\fnCandara\fs60}
| Waktu Pemanasan/Pembekuan | {\fnCandara\fs60}Sekitar 4,0\u2103/min; sekitar 1,0\u2103/min (5 ~ 10\u2103/mm kondisi spesifik) | {\fnCandara\fs60}
| Bahan | {\fnCandara\fs60}Baja tahan karat SUS 304# | {\fnCandara\fs60}
| Bahan isolasi | {\fnCandara\fs60}Bahan isolasi busa etil ester asam amino dengan kepadatan tinggi pada suhu tinggi | {\fnCandara\fs60}
| Sistem pendingin | {\fnCandara\fs60}Air-dingin/kompresor satu tahap ((-20\u2103), angin, air-dingin/kompresor dua tahap ((-40\u2103~-70\u2103) | {\fnCandara\fs60}
| Perlindungan | {\fnCandara\fs60}Saklar overload kompresor, perlindungan tekanan tinggi/rendah, perlindungan suhu kelembaban tinggi, sekring, sistem peringatan | {\fnCandara\fs60}
| Aksesoris | {\fnCandara\fs60}Perekam (pembelian), jendela tampilan, lubang pengujian 50mm, lampu PL, clapboard, bola kasa kering dan basah | {\fnCandara\fs60}
| Pengontrol | {\fnCandara\fs60}Kontroler digital TEMI300 dari Korea Selatan | {\fnCandara\fs60}
| Kompresor | {\fnCandara\fs60}Prancis Tecumceh | {\fnCandara\fs60}
| Kekuatan | {\fnCandara\fs60}1\u03a6 220VAC \u00b110% 50/60Hz & 3\u03a6 380VAC \u00b110% 50/60Hz | {\fnCandara\fs60}
Tiga fase 380V \u00b110%, Frekuensi daya: 50Hz \u00b12%, 4KW
{\fnCandara\fs60}| Struktur | {\fnCandara\fs60}Bahan | {\fnCandara\fs60}Model | {\fnCandara\fs60}Asal usul | {\fnCandara\fs60}Deskripsi | {\fnCandara\fs60}
|---|---|---|---|---|
| Kerang Kotak | {\fnCandara\fs60}Baja tahan karat SUS304B | {\fnCandara\fs60}Impor | {\fnCandara\fs60}Impor | {\fnCandara\fs60}Anti-persaingan | {\fnCandara\fs60}
| Liner | {\fnCandara\fs60}Besi berwarna SUS304B | {\fnCandara\fs60}Impor | {\fnCandara\fs60}Impor | {\fnCandara\fs60}Anti-persaingan | {\fnCandara\fs60}
| Isolasi | {\fnCandara\fs60}busa poliuretan kaku, serat kaca ultra-halus | {\fnCandara\fs60}Hong Kong | {\fnCandara\fs60}Hong Kong | {\fnCandara\fs60}Isolasi | {\fnCandara\fs60}
| Pintu | {\fnCandara\fs60}Baja tahan karat SUS304B | {\fnCandara\fs60}Impor | {\fnCandara\fs60}Impor | {\fnCandara\fs60}Kinerja penyegelan yang baik | {\fnCandara\fs60}
| Tampilan jendela | {\fnCandara\fs60}38026 kaca isolasi | {\fnCandara\fs60}{\fnCandara\fs60} | {\fnCandara\fs60} | Mengamati sampel pengujian | {\fnCandara\fs60}
| Bingkai | {\fnCandara\fs60}Cincin dari stainless steel | {\fnCandara\fs60}Ekspor | {\fnCandara\fs60}Ekspor | {\fnCandara\fs60}Diameter 8 mm | {\fnCandara\fs60}
| Lubang pengujian | {\fnCandara\fs60}Diameter 60MM | {\fnCandara\fs60}{\fnCandara\fs60} | {\fnCandara\fs60} | Kawat melalui langsung | {\fnCandara\fs60}
| Sistem Pemanasan | {\fnCandara\fs60}Pipa pemanas | {\fnCandara\fs60}Pencuci panas baja tahan karat | {\fnCandara\fs60}Hong Kong | {\fnCandara\fs60}Suhu penyimpanan naik | {\fnCandara\fs60}
| Sistem sirkulasi udara | {\fnCandara\fs60}Penggemar | {\fnCandara\fs60}YYF100-25-4S | {\fnCandara\fs60}Jepang | {\fnCandara\fs60}Simpan kembali ke cincin | {\fnCandara\fs60}
| Kompresor sistem pendingin | {\fnCandara\fs60}Kompresor | {\fnCandara\fs60}CAJ2464 | {\fnCandara\fs60}Prancis | {\fnCandara\fs60}Pendinginan | {\fnCandara\fs60}
| Kondensator | {\fnCandara\fs60}Tecumceh | {\fnCandara\fs60}Prancis | {\fnCandara\fs60}Prancis | {\fnCandara\fs60}Simpan kembali ke cincin | {\fnCandara\fs60}
| Cairan pendingin | {\fnCandara\fs60}R23/404/lingkungan | {\fnCandara\fs60}Amerika Serikat | {\fnCandara\fs60}Amerika Serikat | {\fnCandara\fs60}Pendinginan | {\fnCandara\fs60}
| Katup elektromagnetik | {\fnCandara\fs60}1028/3 Castor | {\fnCandara\fs60}Italia | {\fnCandara\fs60}Italia | {\fnCandara\fs60}Pembukaan dan penutupan kulkas | {\fnCandara\fs60}
| Katup ekspansi | {\fnCandara\fs60}TY2 Danfoss | {\fnCandara\fs60}Amerika Serikat | {\fnCandara\fs60}Amerika Serikat | {\fnCandara\fs60}Penekanan kulkas | {\fnCandara\fs60}
| Filter | {\fnCandara\fs60}0835 Danfoss | {\fnCandara\fs60}Amerika Serikat | {\fnCandara\fs60}Amerika Serikat | {\fnCandara\fs60}Pipa pendingin filter oksida | {\fnCandara\fs60}
| Sistem Kelembaban | {\fnCandara\fs60}Tabung kelembaban | {\fnCandara\fs60}Baja tahan karat 304 | {\fnCandara\fs60}Impor | {\fnCandara\fs60}Perlindungan kelembaban laboratorium yang efektif | {\fnCandara\fs60}
| Kotak Kelembaban | {\fnCandara\fs60}Dibuat sendiri | {\fnCandara\fs60}{\fnCandara\fs60} | {\fnCandara\fs60} | Berikan suhu | {\fnCandara\fs60}
Kontak Person: Ms. Fiona Zhong
Tel: +86 135 3248 7540