|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Suhu pengujian:: | Rt ~ 85 ° C | Ukuran dalam:: | 100 (W) * 100 (D) * 100 (H) cm atau custom |
|---|---|---|---|
| Volume semprot:: | 0,07 (1 ± 5%) L / menit | Bukaan hidrolik:: | 0.8mm |
| Jarak lubang semprotan air:: | 50mm | Kecepatan putar spesimen:: | 4 ~ 17rpm (Dapat Diatur) |
| Diameter nosel semprot:: | 150mm | Kisaran tabung ayunan pendulum:: | ± 180 ° |
| Kecepatan ayunan:: | 60 ° / dtk | ||
| Menyoroti: | karet mesin uji tarik,peralatan pengujian karet |
||
{\fnCandara\fs60}
IEC60529 IPX5 IPX6 Waterproof Testing Equipment digunakan untuk menguji kinerja antihujan dan tahan air untuk berbagai produk termasuk lampu lokomotif uap, kinerja wiper, pita tahan air,Instrumen sepeda motor, komponen industri pertahanan, sistem navigasi, rudal, radar top top, aplikasi industri aerospace, dan spesifikasi kode IP IEC yang membutuhkan diskusi tambahan.
{\fnCandara\fs60}Peralatan ini diterapkan pada plastik, karet, cat, pelapis, tinta cetak, kertas, sesuai dengan GMP, makanan, kosmetik, tekstil, suku cadang mobil, bahan kemasan, bahan bangunan,listrik dan produk listrikIni menyediakan data pengujian penting untuk penelitian ilmiah, pengembangan produk, dan kontrol kualitas.
{\fnCandara\fs60}| Parameter | {\fnCandara\fs60}Spesifikasi | {\fnCandara\fs60}
|---|---|
| Nama produk | {\fnCandara\fs60}IEC60529 IPX5 IPX6 Peralatan pengujian kedap air | {\fnCandara\fs60}
| Suhu pengujian | {\fnCandara\fs60}Rt ~ 85\u00b0C | {\fnCandara\fs60}
| Ukuran Dalam | {\fnCandara\fs60}100 ((W) * 100 ((D) * 100 ((H) cm atau khusus | {\fnCandara\fs60}
| Volume Semprot | {\fnCandara\fs60}0.07 ((1\u00b15%) L/min (Setiap lubang rata-rata) | {\fnCandara\fs60}
| Nozzle Semprot | {\fnCandara\fs60}Pengeboran laser bola, arah: 360\u00b0 diatur, menciptakan kipas hujan injeksi untuk semburan sampel | {\fnCandara\fs60}
| Apertura hidraulik | {\fnCandara\fs60}{\cH00FFFF}60.8mm | {\fnCandara\fs60}
| Jarak lubang semprotan air | {\fnCandara\fs60}50 mm | {\fnCandara\fs60}
| Jumlah lubang udara | {\fnCandara\fs60}16 atau 25 | {\fnCandara\fs60}
| Radius cincin air | {\fnCandara\fs60}R400mm | {\fnCandara\fs60}
| Diameter Nozzle Semprot | {\fnCandara\fs60}\u03c615mm stainless steel | {\fnCandara\fs60}
| Jangkauan Tabung Swing Pendulum | {\fnCandara\fs60}Sekitar \u00b1180\u00b0 (bisa disesuaikan dengan \u00b145\u00b0\u00b160\u00b0\u00b190\u00b0) | {\fnCandara\fs60}
| Swing Speed | {\fnCandara\fs60}60\u00b0/s diatur | {\fnCandara\fs60}
| Tekanan Semprot | {\fnCandara\fs60}0~400Kpa diatur | {\fnCandara\fs60}
| Kecepatan Rotasi spesimen | {\fnCandara\fs60}4 ~ 17rpm (Disetakan) | {\fnCandara\fs60}
| Berat badan | {\fnCandara\fs60}350kg | {\fnCandara\fs60}
| Kekuatan | {\fnCandara\fs60}1 fase, 220V, 5KW | {\fnCandara\fs60}
| Bahan ruang uji | {\fnCandara\fs60}SUS304 Lembar baja tahan karat, ruang kerja dan semua bagian yang bersentuhan dengan air adalah baja tahan karat atau tembaga | {\fnCandara\fs60}
| Pintu | {\fnCandara\fs60}Pintu kaca tempered besar dengan wiper manual untuk pengamatan uji terus menerus | {\fnCandara\fs60}
| Segel | {\fnCandara\fs60}Barang karet silikon | {\fnCandara\fs60}
| Bangku Uji | {\fnCandara\fs60}\u03c6300mm grid mesa, motor-driven worm gear deceleration, frekuensi inverter kontrol kecepatan | {\fnCandara\fs60}
| Kecepatan putaran bangku uji | {\fnCandara\fs60}2-18r/min (Inverter yang diimpor pengaturan stepless) | {\fnCandara\fs60}
| Beban Turntable | {\fnCandara\fs60}{\cH00FFFF}100kg | {\fnCandara\fs60}
| Pasokan Air | {\fnCandara\fs60}Pompa GRUNDFOS dari baja tahan karat impor | {\fnCandara\fs60}
| Tangki air | {\fnCandara\fs60}Baja tahan karat dengan filter air, katup bola terapung, katup pembuangan, pipa overflow | {\fnCandara\fs60}
| Suhu air | {\fnCandara\fs60}Kurang dari +5\u2103 pada suhu kamar | {\fnCandara\fs60}
| Sumber air | {\fnCandara\fs60}Membersihkan air lokal dengan penyaringan ganda | {\fnCandara\fs60}
| Sistem pencahayaan | {\fnCandara\fs60}Pemrograman menyala-menyala-menyala-menyala waktu | {\fnCandara\fs60}
| Kontrol Listrik | {\fnCandara\fs60}Tombol sentuh pengontrol layar LCD | {\fnCandara\fs60}
| Waktu Uji | {\fnCandara\fs60}999S diatur | {\fnCandara\fs60}
| Kontrol Kecepatan | {\fnCandara\fs60}Regulator frekuensi variabel atau motor langkah untuk kontrol kecepatan yang mulus dan akurasi tinggi | {\fnCandara\fs60}
| Tekanan meter | {\fnCandara\fs60}Tampilan dial gauge untuk setiap tekanan tingkat uji | {\fnCandara\fs60}
| Flowmeter | {\fnCandara\fs60}Pengukuran aliran air digital untuk setiap lalu lintas tingkat uji | {\fnCandara\fs60}
| Kontrol Tekanan Aliran | {\fnCandara\fs60}Kontrol katup manual dengan alat pengukur aliran digital dan alat pengukur tekanan pegas baja tahan karat | {\fnCandara\fs60}
| Perangkat Eksekusi Listrik | {\fnCandara\fs60}Komponen listrik seri Schneider Prancis | {\fnCandara\fs60}
| Waktu Uji standar | {\fnCandara\fs60}0s~99h59m59s disesuaikan | {\fnCandara\fs60}
| Waktu Siklus | {\fnCandara\fs60}"Spray-stop-spray" loop dengan waktu semprot, waktu berhenti, waktu loop atau waktu pengujian total yang dapat dikonfigurasi secara bebas | {\fnCandara\fs60}
| Suhu Lingkungan Operasi | {\fnCandara\fs60}RT suhu rata-rata dalam 24 jam | {\fnCandara\fs60}
| Kelembaban Lingkungan Operasi | {\fnCandara\fs60}RH 226485% | {\fnCandara\fs60}
Kontak Person: Ms. Fiona Zhong
Tel: +86 135 3248 7540