|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Metode pengujian: | Quality Act (MFR) | Kisaran suhu: | Suhu kamar —— 450 ℃ |
|---|---|---|---|
| Akurasi suhu: | ± 0,2 ℃ | Resolusi suhu: | 0,1 ℃ |
| Rentang waktu: | 0,1——999 detik | Ketepatan waktu: | 0,1 detik |
| Nama Produk: | GB / T3682 Alat Uji Indeks Melt Flow Digital Plastik MFI untuk ABS Resin, Nylon | Kata kunci: | Laju Alir Leleh |
| Menyoroti: | karet mesin uji tarik,peralatan pengujian karet |
||
Peralatan uji indeks aliran peleburan MFI plastik digunakan untuk menentukan laju aliran peleburan termoplastik (MFR; satuan: g/10 menit).Instrumen ini dirancang untuk mengukur laju aliran peleburan polietilen, polipropilena, polioksimetilen, resin ABS, polikarbonat, nilon, plastik, dan polimer fluorida lainnya pada suhu tinggi.
Peralatan ini bekerja dengan melelehkan bahan uji di bawah kondisi suhu yang ditentukan menggunakan tungku suhu tinggi.bahan ditekuk melalui lubang dengan diameter tertentu dengan gaya beban berat yang diperlukanDalam aplikasi industri dan penelitian, "rate flow (mass) flow" biasanya digunakan untuk mewakili fluiditas, viskositas, dan sifat fisik lainnya dari bahan polimer dalam keadaan cair.
Tingkat aliran lebur mengacu pada massa rata-rata segmen sampel yang diekstrusi yang dikonversi menjadi volume ekstrusi 10 menit.
Di mana:
θ - Suhu uji
Mn - Nominal Load (Kg)
m - Massa rata-rata pemotongan (g)
tref - Waktu referensi (10 menit): 600
t - Interval waktu pemotongan (detik)
Data sampel:Sampel plastik dipotong setiap 30 detik dengan massa bagian: 0,081 g, 0,086 g, 0,081 g, 0,089 g, 0,082 g.
Perhitungan massa rata-rata:m = (0,081 + 0,086 + 0,081 + 0,089 + 0,082) ÷ 5 = 0,0838 ≈ 0,084 (g)
Perhitungan MFR:MFR = 600 × 0,084 / 30 = 1,680 (g/10 min)
Peralatan ini dirancang untuk pabrik, perusahaan, dan lembaga penelitian yang terlibat dalam kegiatan produksi dan penelitian.
Dirancang dan diproduksi sesuai dengan persyaratan GB/T3682-2000.
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Komponen Ekstrusi | |
| Diameter pelabuhan pembuangan | Φ2.095±0.005mm |
| Panjang pelabuhan pembuangan | 8.000±0.025mm |
| Diameter tong yang terisi | Φ9,550±0,025mm |
| Panjang tong terisi | 152 ± 0,1 mm |
| Diameter kepala piston | 9.475±0.015mm |
| Panjang kepala piston | 6.350±0.100mm |
| Beban uji standar (delapan kelas) | |
| Kelas 1 | 0.325kg (tongkat + berat + unit termal + berat badan baki pertama) |
| Kelas 2 | 1.200 kg (0,325 + berat kedua 0,875) |
| Kelas 3 | 2.160 kg (0,325 + berat 1,835 ketiga) |
| Kelas 4 | 30,800 kg (0,325 + berat 4,345) |
| Kelas 5 | 5.000 kg (0,325 + 5th 4,675 berat) |
| Kelas 6 | 10.000 kg (0,325 + 5th 4,675 berat + 6th 5.000 berat) |
| Kelas 7 | 12.500 kg (0.325 + 5th 4.675 berat + 6th 5.000 + 7th 2.500 berat) |
| Kelas 8 | 21.600 kg (0.325 + kedua 0.875 + ketiga 1.835 + keempat 3.475 + kelima 4.675 + keenam 5.000 + ketujuh 2.500 + kedelapan 2.915 berat) |
| Kesalahan relatif dari uji beban | ≤ 0,5% |
| Metode pengujian | Undang-Undang Mutu (MFR) |
| Kisaran suhu | Suhu ruangan - 450°C |
| Keakuratan suhu | ± 0,2°C |
| Resolusi suhu | 0.1°C |
| Jangka waktu | 0.1 - 999 detik |
| Keakuratan Waktu | 0.1 detik |
| Metode pemotongan bahan | Pemotongan otomatis atau manual |
| Tampilan | LCS |
| Cetak | Dilengkapi dengan printer untuk laporan uji |
| Kondisi kerja | Suhu lingkungan: 10°C-40°C; kelembaban relatif: 30%-80% |
| Dimensi | 250×350×510 (L×W×H) mm |
Kontak Person: Ms. Fiona Zhong
Tel: +86 135 3248 7540