|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Nama Produk: | Mesin Uji Karet Plastik Defleksi Pelunakan Pemanasan untuk Nilon / Kabel | kekuasaan: | Elektronik |
|---|---|---|---|
| Tingkat pemanasan: | (120 ± 10) ° C / jam | Kisaran suhu: | RT ~ 300RT ~ 300 ℃ |
| Akurasi suhu: | ± 0,5 ℃ | Max. Max. deflection error kesalahan defleksi: | ± 0,01mm |
| Pemegang Sampel: | 3 buah | Daya pemanas: | 4 KM |
| Jaminan: | 12 bulan | Kata kunci: | Pelunakan Vicat |
| Menyoroti: | karet mesin uji tarik,peralatan pengujian karet |
||
{\fnCandara\fs60}
| Parameter | {\fnCandara\fs60}Spesifikasi | {\fnCandara\fs60}
|---|---|
| Kisaran suhu | {\fnCandara\fs60}Suhu ruangan - 300\u00b0C | {\fnCandara\fs60}
| Tingkat Pemanasan | {\fnCandara\fs60}(120\u00b110) \u00b0C/h (12\u00b11\u00b0C/6min); (50\u00b15) \u00b0C/h (5\u00b10.5\u00b0C/6min) | {\fnCandara\fs60}
| Kesalahan suhu | {\fnCandara\fs60}0.1\u00b0C | {\fnCandara\fs60}
| Keakuratan Suhu | {\fnCandara\fs60}\u00b10.5\u00b0C | {\fnCandara\fs60}
| Kesalahan defleksi maksimum | {\fnCandara\fs60}\u00b10.01mm | {\fnCandara\fs60}
| Jangkauan Pengukuran Penyimpangan | {\fnCandara\fs60}0-1.5mm | {\fnCandara\fs60}
| Pemegang Sampel | {\fnCandara\fs60}3 buah | {\fnCandara\fs60}
| Berat tiang muat dan palet | {\fnCandara\fs60}68g | {\fnCandara\fs60}
| Medium Pemanasan | {\fnCandara\fs60}Minyak metil silikon atau minyak transformer | {\fnCandara\fs60}
| Daya Pemanasan | {\fnCandara\fs60}4KW | {\fnCandara\fs60}
| Metode pendinginan | {\fnCandara\fs60}> 150 °C, pendinginan alami; < 150 °C pendinginan air atau pendinginan alami | {\fnCandara\fs60}
| Sumber Daya | {\fnCandara\fs60}Fase tunggal, 220V, 50Hz | {\fnCandara\fs60}
| Dimensi | {\fnCandara\fs60}528 mm 545 mm 37 mm | {\fnCandara\fs60}
Kontak Person: Ms. Fiona Zhong
Tel: +86 135 3248 7540